<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Asimismo</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/asimismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dos copas diarias de vino triplican el riesgo de cáncer de boca</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dos-copas-diarias-de-vino-triplican-el-riesgo-de-cancer-de-boca/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dos-copas-diarias-de-vino-triplican-el-riesgo-de-cancer-de-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beber Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo De Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[De Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Copas]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Veces]]></category>
		<category><![CDATA[El Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Informa]]></category>
		<category><![CDATA[Nec]]></category>
		<category><![CDATA[Pinta]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas De Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Rubia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101947</guid>
		<description><![CDATA[Traspasar los límites de alcohol recomendados, aunque sea solo un poco,  puede conllevar graves problemas de salud, advierte una nueva serie de  anuncios publicitarios lanzada en la televisión británica.
De acuerdo a la advertencia gubernamental, los hombres no tendrían que  superar las cuatro unidades de alcohol diarias, mientras que para las  mujeres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/2334084292_f998996c1e.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101948" title="copa-de-vino.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/2334084292_f998996c1e-300x264.jpg" alt="dos-copas-diarias-de-vino-triplican-el-riesgo-de-cancer-de-boca.jpg" width="300" height="264" /></a>Traspasar los límites de alcohol recomendados, aunque sea solo un poco,  puede conllevar graves problemas de salud, advierte una nueva serie de  anuncios publicitarios lanzada en la televisión británica.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a la advertencia gubernamental, los hombres no tendrían que  superar las cuatro unidades de alcohol diarias, mientras que para las  mujeres el límite del consumo de alcohol sería de tres unidades al día.</p>
<p style="text-align: justify;">Un vaso de vino de 250 mililitros o una pinta de cerveza rubia son los  volúmenes de bebidas alcohólicas calificados por los médicos como  equivalentes a tres unidades, informa el diario británico The Telegraph.</p>
<p style="text-align: justify;">Los anuncios también informan a los espectadores que aquellos que beben  regularmente seis unidades diarias de alcohol aumentan dos veces su  riesgo de alta presión sanguínea y tres veces el riesgo de desarrollar  cáncer de boca.</p>
<p style="text-align: justify;">Los anuncios tienen como objetivo convencer a los bebedores frecuentes  que reduzcan el consumo, apelando a medidas tales como tener días libres  de alcohol, abstenerse de beber alcohol en casa, utilizar copas de  menor tamaño o preferir bebidas con una menor proporción de alcohol.  Asimismo, el gobierno del Reino Unido considera elevar el precio mínimo  por una unidad de alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos años en el país aumentaron los casos de enfermedades  asociadas con la ingesta de alcohol. Anualmente a más de 5.000 personas  les fue diagnosticado cáncer de boca, una enfermedad que provoca cada  año cerca de 1.800 muertes. Durante las últimas tres décadas, la  incidencia de esta enfermedad aumentó el 20%. Los hombres son dos veces  más propensos que las mujeres. En lo que se refiere a la alta presión  sanguínea, que puede conllevar ataques cerebrales e infartos, en el  Reino Unido actualmente lo padecen cerca de 12 millones de personas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, otro estudio de científicos británicos había concluido  anteriormente que para mantener la salud, las mujeres de mediana edad <a href="http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medicina_salud/issue_29344.html">necesitan tomar una o dos copas de vino diarias</a>.  Según los cálculos de los especialistas, entre 15 y 30 gramos de  alcohol diarios aumentan la posibilidad de mejorar la salud el 28%.<br />
Vía//<a href="http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medicina_salud/issue_35837.html">RT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dos-copas-diarias-de-vino-triplican-el-riesgo-de-cancer-de-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi 100 muertos en Europa y centenares internados por hipotermia ante ola de frío</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/casi-100-muertos-en-europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frio/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/casi-100-muertos-en-europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bajas Temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cinco DíAs]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fogatas]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Las Olas]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101453</guid>
		<description><![CDATA[Kiev, Ucrania,- Alrededor de un centenar de personas han muerto por las bajas temperaturas en el centro y oriente de Europa, casi la mitad de las víctimas se registraron en Ucrania, informaron hoy las autoridades locales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Casi-100-muertos-en-Europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frío.jpg"><img class="size-full wp-image-101455 alignleft" title="Casi-100-muertos-en-Europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frío.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Casi-100-muertos-en-Europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frío.jpg" alt="Casi-100-muertos-en-Europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frío.jpg" width="290" height="200" /></a>Kiev, Ucrania,- (ANDINA). Alrededor de un centenar de personas han muerto por las bajas  temperaturas en el centro y oriente de Europa, casi la mitad de las  víctimas se registraron en Ucrania, informaron hoy las autoridades  locales.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<div id="FotografiaNoticiaLeyenda"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">El Ministerio de Asuntos de Emergencia de Ucrania indicó que 43  personas han fallecido en los últimos cinco días, 13 de ellas en las  últimas 24 horas, la mayoría indigentes.</p>
<p style="text-align: justify;">La ola de frio cobraron la vida de 20 personas en Polonia, cinco de  ellas este miércoles por inhalar monóxido de carbono de estufas en mal  estado.</p>
<p style="text-align: justify;">En algunas ciudades polacas, como Varsovia, se han encendido fogatas  en las calles para que los ciudadanos más desprotegidos puedan  calentarse y resistir las bajas temperaturas, que proseguirán el fin de  semana y que alcanzarán hasta los 30 grados bajo cero.</p>
<p style="text-align: justify;">La cifra de muertos por el severo frío en Rumanía se elevó este  miércoles a 14, por lo que las autoridades han llevado a cientos de  indigentes a albergues temporales, indicó el Ministerio rumano de  Sanidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a las primeras nevadas de este invierno, la capital rumana  quedó aislada, miles de vehículos quedaron bloqueados en las carreteras  cortadas por la nieve y decenas de localidades estaban aisladas o sin  corriente eléctrica en Bucarest.</p>
<p style="text-align: justify;">La onda gélida también afecta a Serbia con un saldo de seis muertos,  mientras en Bulgaria con cinco decesos, por lo que las autoridades de  ambos países instalaron centros de refugio en las zonas más alejadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades búlgaras mantienen la alerta naranja ante los pronósticos de que el frío proseguirá en los próximos días.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, esta  última con cuatro muertos, sufren una de las peores olas de frío de los  últimos años, con bajas temperaturas que en algunos regiones se acercan a  los 30 grados bajo cero.</p>
<p style="text-align: justify;">En Hungría se reportó este miércoles la primera víctima mortal de este año por  el frío invernal al fallecer por hipotermia un hombre de 66 años en la  ciudad de Szolnok, al sureste de Budapest, mientras en Madedonia murió  una persona y en la República Checa otra.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre el 27 de enero y este miércoles unas 854 personas necesitaron  asistencia médica por la onda gélida, de las cuales 723 fueron  hospitalizadas por hipotermia, añadió la agencia rusa de noticias  Novosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/casi-100-muertos-en-europa-y-centenares-internados-por-hipotermia-ante-ola-de-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt Romney derrotó a Newt Gingrich en primarias de Florida</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[BARACK OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Europapress]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Florida]]></category>
		<category><![CDATA[La Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Massachussets]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[SENADOR]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101292</guid>
		<description><![CDATA[Florida, El ex gobernador de Massachussets, Mitt Romney, ha derrotado al ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, en las primarias de Florida tras conseguir el 46.4 por ciento de los votos, informó Europapress. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Florida, (ANDINA). El ex gobernador de Massachussets, Mitt Romney, ha derrotado al ex  presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, en las  primarias de Florida tras conseguir el 46.4 por ciento de los votos,  informó Europapress.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Al  98 por ciento de los votos escrutados, Gingrich obtuvo solo el 31.9 de  la votación, mientras el ex senador Rick Santorum, el 13.4 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el legislador texano Ron Paul, registró el apoyo del siete por ciento de los electores.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta victoria, Romney dio un paso adelante en su carrera por  ganar la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano  para las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, Romney retoma la confianza, ensombrecida ligeramente tras  la victoria que Gingrich obtuvo en las primarias de Carolina del Sur,  celebradas el pasado 21 de enero.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco después del cierre de los colegios electorales, Romney ya se  había declarado vencedor en virtud de la intención de voto registrada  por las empresas encuestadoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el pre candidato presidencial expresó su confianza en que  ganará la nominación del Partido Republicano y dijo que este proceso  interno no divide al partido, sino que por el contrario lo une y lo  prepara para enfrentar con éxito las elecciones.</p>
<p style="text-align: justify;">El candidato que gane las primarias del Partido Republicano deberá  enfrentar al presidente en funciones, Barack Obama, quien aspira a la  reelección por un nuevo periodo de cuatro años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina rechaza &#8220;intento británico de militarizar el conflicto&#8221;</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/argentina-rechaza-intento-britanico-de-militarizar-el-conflicto/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/argentina-rechaza-intento-britanico-de-militarizar-el-conflicto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[CáMara De Los Comunes]]></category>
		<category><![CDATA[CONFLICTO]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo De Seguridad De La Onu]]></category>
		<category><![CDATA[El Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Falklands]]></category>
		<category><![CDATA[Hms]]></category>
		<category><![CDATA[Hms Dauntless]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Las Islas Malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Negociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Miembro]]></category>
		<category><![CDATA[Patrio]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101248</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires, Argentina respondió hoy al envío de un buque de guerra por parte del Reino Unido al Atlántico Sur señalando que "rechaza el intento británico de militarizar un conflicto sobre el cual las Naciones Unidas ya se han expedido en numerosas ocasiones".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buenos Aires, (ANDINA). Argentina respondió hoy al envío de un buque de guerra por parte del  Reino Unido al Atlántico Sur señalando que &#8220;rechaza el intento británico  de militarizar un conflicto sobre el cual las Naciones Unidas ya se han  expedido en numerosas ocasiones&#8221;.</p>
<div style="text-align: justify;">En  un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, el país  sudamericano asegura que &#8220;los gobiernos deben evitar la tentación de  incurrir en discursos que transformen el patriotismo en patrioterismo&#8221;, y  que los organismos internacionales deben trabajar para evitar que &#8220;los  conflictos armados reemplacen a las negociaciones civilizadas&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Asimismo,  el gobierno de Cristina Fernández señala también que el Reino Unido,  como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no debería  desoír sus recomendaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;El pueblo  argentino lamenta que el heredero real (el Príncipe Wiliam) arribe a  suelo patrio con el uniforme del conquistador y no con la sabiduría del  estadista que trabaja al servicio de la paz y el diálogo entre las  Naciones&#8221;, asegura el comunicado.</div>
<div style="text-align: justify;">Las  reacciones del gobierno argentino se producen después de que la Marina  Real británica anunciara este martes que enviará el HMS Dauntless, un  buque de guerra, al Atlántico Sur.</div>
<div style="text-align: justify;">La decisión  se presentó después de las tensiones de los últimos meses entre Londres y  Buenos Aires sobre la posesión de las islas Malvinas (llamadas  Falklands por los ingleses), que se encuentran en esa región.</div>
<div style="text-align: justify;">Un  portavoz de la Marina Real dijo que esa institución &#8220;ha tenido una  presencia continúa en el Atlántico Sur por muchos años. El despliegue  del HMS Dauntless en el Atlántico Sur se ha planeado por largo tiempo,  es enteramente rutinario y reemplaza otro buque que realiza labores de  patrullaje&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Se indicó que la presencia del navío no significa que la Marina Real aumente su presencia en la región.</div>
<div style="text-align: justify;">El  anuncio coincidió con un debate en la Cámara de los Comunes, sobre el  caso de las islas en el que participó el ministro encargado de las  regiones Centro y Sudamérica, Jeremy Browne, quien advirtió a los  diputados que Argentina &#8220;podría intensificar su presión sobre las islas a  medida que el 30 aniversario de la guerra entre los dos países se  acerca.</div>
<div style="text-align: justify;">Sin embargo, en su intervención, Browne  no se refirió al envío del buque de guerra, que era anunciado  simultáneamente por la Marina Real, según recoge la cadena británica  BBC.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/argentina-rechaza-intento-britanico-de-militarizar-el-conflicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido enviará buque de guerra a las Malvinas</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/reino-unido-enviara-buque-de-guerra-a-las-malvinas/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/reino-unido-enviara-buque-de-guerra-a-las-malvinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barco]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Buque]]></category>
		<category><![CDATA[CONFLICTO]]></category>
		<category><![CDATA[Destructor]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hms]]></category>
		<category><![CDATA[Hms Dauntless]]></category>
		<category><![CDATA[Las Malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Montrose]]></category>
		<category><![CDATA[Nexo]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Elena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101250</guid>
		<description><![CDATA[Londres, ene. 31 (ANDINA). El ministerio de Defensa británico anunció este martes el envío, para los  próximos meses, de uno de sus buques de guerra más modernos, el  destructor HMS Dauntless que sustituirá en labores de patrullaje a la  fragata HMS Montrose.
Aunque  Londres calificó el envío de la nave como &#8220;una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Londres, ene. 31 (ANDINA). El ministerio de Defensa británico anunció este martes el envío, para los  próximos meses, de uno de sus buques de guerra más modernos, el  destructor HMS Dauntless que sustituirá en labores de patrullaje a la  fragata HMS Montrose.</p>
<div style="text-align: justify;">Aunque  Londres calificó el envío de la nave como &#8220;una medida de rutina en  reemplazo de otro barco de patrulla&#8221;, la maniobra agudiza las fricciones  con Argentina tras la escalada verbal librada entre ambos estados a  causa de las polémicas prospecciones petroleras británicas en la  litigada zona.</div>
<div style="text-align: justify;">Los reclamos argentinos se basan  en la explotación de los recursos naturales de la plataforma  suramericana por manos británicas, que toma como base de partida a las  Malvinas, islas usurpadas por Reino Unido a Buenos Aires en 1833 y  causantes de una confrontación bélica entre ambas naciones en 1982.</div>
<div style="text-align: justify;">Respaldado  a nivel continental, el derecho argentino al archipiélago se vio  fortalecido en la cumbre del bloque comercial Mercosur, en la que el  grupo subregional acordó impedir la entrada a sus puertos de buques con  &#8220;la bandera ilegal de las Malvinas&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">El &#8220;HMS  Dauntless&#8221;, uno de los seis nuevos destructores Tipo 45 con que cuenta  la Marina británica, está equipado con misiles antiaéreos de alta  tecnología Sea Viper y  posee un avanzado sistema de navegación que hace  difícil su detección por radar.</div>
<div style="text-align: justify;">Recientemente,  en el plano militar, Reino Unido confirmó el inicio de la construcción  en mayo de un aeropuerto en la isla Santa Elena, en medio del Atlántico,  cuya terminación tomará alrededor de 48 meses, informó Prensa Latina.</div>
<div style="text-align: justify;">El  aeródromo, una pista de aterrizaje de 1,8 kilómetros permitirá a las  fuerzas británicas acceder con mayor celeridad a las Malvinas en un  eventual conflicto con Argentina, según analistas.</div>
<div style="text-align: justify;">Asimismo,  Londres anunció el envío de más tropas a territorio malvinense a través  de Ascensión, isla dependiente de Santa Elena y principal nexo aéreo  entre Port Stanley y la metrópoli.</div>
<div style="text-align: justify;">Entre los  soldados a enviarse, estará el príncipe Guillermo, segundo en la línea  de sucesión a la Corona británica, quien viajará a las Islas como piloto  de helicóptero de rescate, en lo que se prevé sea una puerta para  nuevas tensiones.</div>
<div style="text-align: justify;">En la actualidad, en el  archipiélago suratlántico están estacionados cuatro modernos aviones  Thyphoon, base aérea con radar, y una fragata de patrulla, además de una  guarnición de mil 700 hombres, casi equivalente a la población local.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/reino-unido-enviara-buque-de-guerra-a-las-malvinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles de personas salieron a las calles en apoyo al juez Garzón</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/miles-de-personas-salieron-a-las-calles-en-apoyo-al-juez-garzon/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/miles-de-personas-salieron-a-las-calles-en-apoyo-al-juez-garzon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Abuelas De Plaza De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Actores Y Actrices]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Pinochet]]></category>
		<category><![CDATA[Calles De Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Comisiones Obreras]]></category>
		<category><![CDATA[Franquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspar Llamazares]]></category>
		<category><![CDATA[Iu]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Unida]]></category>
		<category><![CDATA[José SacristáN]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Zerolo]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Pue]]></category>
		<category><![CDATA[Soraya]]></category>
		<category><![CDATA[Toxo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[UnióN General De Trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100965</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, Miles de ciudadanos se manifestaron hoy en Madrid, convocados por la plataforma "Solidarios con Garzón", para dar su apoyo al juez español Baltasar Garzón, quien está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por abrir una investigación por los crímenes del franquismo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Madrid, (ANDINA). Miles de ciudadanos se manifestaron hoy en Madrid, convocados por la  plataforma &#8220;Solidarios con Garzón&#8221;, para dar su apoyo al juez español  Baltasar Garzón, quien está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por  abrir una investigación por los crímenes del franquismo.</p>
<div style="text-align: justify;">El  magistrado, mundialmente famoso por perseguir a violadores de derechos  humanos, espera también la sentencia en el primer juicio en su contra  por ordenar escuchas telefónicas entre abogados y los principales  implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel.</div>
<div style="text-align: justify;">Además,  el pasado viernes Garzón fue imputado por un delito de cohecho impropio  en la tercera causa abierta en su contra en el Supremo por una  financiación que supuestamente pidió al Banco Santander y otras  entidades y empresas españolas para unos cursos que dictó en Nueva York  entre 2005 y 2006.</div>
<div style="text-align: justify;">Algunos sectores de la  sociedad española ven una clara intencionalidad política detrás de los  juicios contra Garzón, quien ordenó la detención del fallecido dictador  chileno Augusto Pinochet en 1998 y consiguió que se juzgara en España al  represor argentino Adolfo Scilingo en 2005.</div>
<div style="text-align: justify;">Al  frente de la protesta estaban los dos líderes sindicales más  importantes de España, Cándido Méndez, de la Unión General de  Trabajadores, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras.</div>
<div style="text-align: justify;">Asimismo,  estuvieron los diputados de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara y Gaspar  Llamazares; los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez; y los  actores y actrices Diego Botto, Marisa Paredes, José Sacristán, Aitana  Sáncez Gijón y Pilar Bardem.</div>
<div style="text-align: justify;">La marcha, que  contó con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, partió al  mediodía de la plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, y  recorrió las calles de Madrid hasta las cercanías del Congreso de los  Diputados, concluyó con un prolongado y emotivo aplauso en  reconocimiento al magistrado y al grito de &#8220;Garzón, amigo, el pueblo  está contigo&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Garzón regresará el próximo  martes al máximo tribunal para conocer su decisión sobre el pedido de la  Fiscalía y su defensa de que se suspenda el juicio en su contra  promovido por dos grupos ultraderechistas por su decisión de abrir en  2008 una investigación por los &#8220;crímenes de lesa humanidad&#8221; cometidos  por el franquismo.</div>
<div style="text-align: justify;">Si el juicio oral sigue  adelante, tendrá que volver a declarar en el banquillo de los acusados  para defenderse de un delito de prevaricato, es decir, dictar a  sabiendas una resolución injusta, informó Télam.</div>
<div style="text-align: justify;">Las  organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Democracia y Libertad  piden para él una pena de 20 años de inhabilitación por haberse  declarado competente para investigar más de 160 mil desapariciones  forzosas durante la dictadura franquista, en el marco de crímenes  internacionales contra la humanidad.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/miles-de-personas-salieron-a-las-calles-en-apoyo-al-juez-garzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocerán jovenes en Santiago</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/reconoceran-jovenes-en-santiago/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/reconoceran-jovenes-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaida]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Decano]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<category><![CDATA[Facetas]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino]]></category>
