<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Dio</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/dio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sepultan agente de la DNCD asesinado</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/sepultan-agente-de-la-dncd-asesinado/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/sepultan-agente-de-la-dncd-asesinado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[De Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[DNCD]]></category>
		<category><![CDATA[Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[La Calle]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Sepultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimo AdióS]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101794</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo. En medios de escenas de dolor fue sepultado,  en el cementerio Los Casabes del municipio Santo Domingo Norte, el cadáver del extinto agente de la DNCD, Manuel A. Matos Hidalgo, asesinado el jueves de un balazo en el cuello por desconocidos, luego de que el mismo saliera de su residencia en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santo Domingo. En medios de escenas de dolor fue sepultado,  en el cementerio Los Casabes del municipio Santo Domingo <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/agente-dncd-asesinado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101795" title="agente-dncd-asesinado.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/agente-dncd-asesinado-300x199.jpg" alt="sepultan-agente-de-la-dncd-asesinado.jpg" width="300" height="199" /></a>Norte, el cadáver del extinto agente de la DNCD, Manuel A. Matos Hidalgo, asesinado el jueves de un balazo en el cuello por desconocidos, luego de que el mismo saliera de su residencia en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.</p>
<p style="text-align: justify;">Al sepelio asistió el Mayor General Rolando Rosado Mateo, presidente de la agencia antinarcóticos y una numerosa representación de oficiales y miembros de ese organismo, quienes le manifestación el ultimo adiós al malogrado agente.</p>
<p style="text-align: justify;">El cadáver de Matos Hidalgo fue velado desde las 5 de la tarde del jueves en la funeraria La Isabelita, de ese mismo sector, y desde allí fue trasladado el viernes a eso de las 8 de la mañana a la residencia de su padre, Alejandro Matos Encarnación, ubicada en la calle 6 No. 1-A, en Los Guaricanos, en Villa Mella.</p>
<p style="text-align: justify;">El cortejo fúnebre con los restos del extinto agente partió desde la casa de su padre alrededor de las 4 de la tarde hacia el cementerio Los Casabes, ubicado en las cercanías de la Avenida Jacobo Majluta, en el municipio Santo Domingo Norte, donde recibió cristiana sepultura.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto al velatorio como al entierro, asistió el mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la DNCD, quien dio las condolencias a sus familiares. También estuvo presente una representación muy nutrida de algunos de los compañeros del asesinado, entre oficiales y agentes del organismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Manuel A. Matos Hidalgo, de 28 años, fue asesinado la mañana del jueves pasado de un balazo en el cuello, en un hecho de sangre cometido por desconocidos a pocos minutos de haber salido de su vivienda en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. El extinto agente dejó en la orfandad una niña de unos 5 años de edad.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo mataron en la calle Paraíso esquina 12, en el citado sector, y fue levantado moribundo y trasladado por vecinos al hospital Darío Contreras, donde llegó muerto.</p>
<p style="text-align: justify;">Matos Hidalgo estaba asignado a la Unidad Canina (K-9) y prestaba servicio en la Oficina de la DNCD en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia. Tras ser asesinado el malogrado agente fue despojado de su arma de reglamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se informó que oficiales de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía ya iniciaron las investigaciones para capturar a los autores del crimen, cometido, según informes preliminares, cerca de las 10:00 de la mañana del jueves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/sepultan-agente-de-la-dncd-asesinado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie del Caribe 2012: Figueoa guió a los Indios de Mayagüez a la victoria</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/serie-del-caribe-2012-figueoa-guio-a-los-indios-de-mayaguez-a-la-victoria/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/serie-del-caribe-2012-figueoa-guio-a-los-indios-de-mayaguez-a-la-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Adonis]]></category>
		<category><![CDATA[Boletos]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[La Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Indios]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tigres]]></category>
		<category><![CDATA[Plato]]></category>
		<category><![CDATA[Ponches]]></category>
		<category><![CDATA[Por Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Kussmaul]]></category>
		<category><![CDATA[Salvamento]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Tercios]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres De Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101606</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.— Nelson Figueroa se  bajó del avión y lanzó una joya monticular,   mientras que Rubén Gotay  remolcó un par de carreras para que los Indios   de Mayagüez le dieran a  Puerto Rico su primer triunfo de la Serie del   Caribe al vencer el  jueves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Serie-del-Caribe-2012-Figueoa-guió-a-los-Indios-de-Mayagüez-a-la-victoria.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101608" title="Serie-del-Caribe-2012-Figueoa-guió-a-los-Indios-de-Mayagüez-a-la-victoria.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Serie-del-Caribe-2012-Figueoa-guió-a-los-Indios-de-Mayagüez-a-la-victoria-300x239.jpg" alt="Serie-del-Caribe-2012-Figueoa-guió-a-los-Indios-de-Mayagüez-a-la-victoria.jpg" width="300" height="239" /></a>SANTO DOMINGO.— Nelson Figueroa se  bajó del avión y lanzó una joya monticular,   mientras que Rubén Gotay  remolcó un par de carreras para que los Indios   de Mayagüez le dieran a  Puerto Rico su primer triunfo de la Serie del   Caribe al vencer el  jueves por 3-1 a los Tigres de Aragua venezolanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Procedente de Arizona, Figueroa (1-0) llegó a la República  Dominicana   apenas una hora y media antes del juego. Cubrió seis  entradas y dos   tercios, en las que solo aceptó siete hits y una  carrera, para registrar   el triunfo.</p>
<p style="text-align: justify;">A Figueroa le siguieron en el montículo Nelvin Fuentes, Ryan  Kussmaul y   John Luján. Este último se quedó con el salvamento al  retirar el noveno   episodio sin contratiempos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los venezolanos produjeron una carrera en la primera entrada con  un   sencillo remolcador del jardinero central Adonis García, en un  episodio   en el que Figueroa toleró cuatro indiscutibles. De ahí en  adelante, fue   intransitable.</p>
<p style="text-align: justify;">Los puertorriqueños respondieron en la segunda entrada, cuando  Jeffrey   Domínguez y Jesús Feliciano ligaron indiscutibles seguidos y  Gotay los   llevó al plato con un imparable productor de dos carreras  para poner el   juego 2-1.</p>
<p style="text-align: justify;">Domínguez se dejó sentir nuevamente en la octava entrada. Con dos  outs y   dos compañeros en base, disparó un sencillo que remolcó a  Irving Falú.</p>
<p style="text-align: justify;">La derrota fue para Seth Etherton al lanzar cuatro entradas y un  tercio   en las que aceptó cinco hits y dos carreras, con siete ponches.  También   dio dos boletos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por Puerto Rico, Jeff Domínguez conectó de 4-2 y remolcó una carrera; Rubén Gotay bateó de 3-2, con dos remolcadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por Venezuela, Adonis García se fue de 4-1, con una remolcada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/serie-del-caribe-2012-figueoa-guio-a-los-indios-de-mayaguez-a-la-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresan prófugo por canjear cheque falso de más de medio millón de pesos</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-profugo-por-canjear-cheque-falso-de-mas-de-medio-millon-de-pesos/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-profugo-por-canjear-cheque-falso-de-mas-de-medio-millon-de-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad Bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mamey]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101499</guid>
		<description><![CDATA[Santiago,- La  Policía apresó este miércoles en el municipio de Guananico, Puerto Plata, a un  hombre que en fecha once de noviembre del año pasado, canjeó un cheque  falso por un monto de 489 mil pesos, en una entidad bancaria de  Santiago.
Se  trata de Rafeli Noesí Núñez, de 33 años, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Apresan-prófugo-por-canjear-cheque-falso-de-más-de-medio-millón-de-pesos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101500" title="Apresan-prófugo-por-canjear-cheque-falso-de-más-de-medio-millón-de-pesos.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Apresan-prófugo-por-canjear-cheque-falso-de-más-de-medio-millón-de-pesos-250x300.jpg" alt="Apresan-prófugo-por-canjear-cheque-falso-de-más-de-medio-millón-de-pesos.jpg" width="250" height="300" /></a>Santiago,- La  Policía apresó este miércoles en el municipio de Guananico, Puerto Plata, a un  hombre que en fecha once de noviembre del año pasado, canjeó un cheque  falso por un monto de 489 mil pesos, en una entidad bancaria de  Santiago.</p>
<p style="text-align: justify;">Se  trata de Rafeli Noesí Núñez, de 33 años, residente en la calle Duarte,  No. 39, El Mamey, Puerto Plata, contra quien se dictó la orden de  arresto No.  17972-2011.</p>
<p style="text-align: justify;">El  detenido dijo a los oficiales del Departamento de Falsificaciones de la  Policía en Santiago que el cheque se lo dio una persona sólo  identificada como “Ingeniero”, de quien se activa su búsqueda.</p>
<p style="text-align: justify;">El cheque fue girado a la cuenta de la Constructora Teddy. El detenido fue sometido a la justicia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-profugo-por-canjear-cheque-falso-de-mas-de-medio-millon-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel garantiza que la eurozona se encamina a la estabilidad</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/angela-merkel-garantiza-que-la-eurozona-se-encamina-a-la-estabilidad/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/angela-merkel-garantiza-que-la-eurozona-se-encamina-a-la-estabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Chinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Chino]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Proteccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101513</guid>
		<description><![CDATA[Pekín, La canciller alemana Angela Merkel garantizó este miércoles durante una visita oficial a China que la eurozona se encamina a la estabilidad, aunque el canciller de este país, Wen Jiabao, le reclamó "intensificar" los esfuerzos para lograr tal objetivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pekín, (ANDINA). La canciller alemana Angela Merkel garantizó este miércoles durante una visita  oficial a China que la eurozona se encamina a la estabilidad, aunque el  canciller de este país, Wen Jiabao, le reclamó &#8220;intensificar&#8221; los  esfuerzos para lograr tal objetivo.</p>
<div style="text-align: justify;">El  tema es crucial para China, habida cuenta su interés en resolver la  deuda soberana que mantiene la Unión Europea, destino de sus cada vez  más importantes inversiones y una reserva de divisas que trepó a mas de 3  billones de euros (casi 4 billones de dólares).</div>
<div style="text-align: justify;">En  ese plano, la canciller alemana aseguró que China podía, además,  &#8220;contribuir a resolver el problema de la deuda&#8221;, que, añadió, &#8220;no es  sólo europeo sino global&#8221;, según informó DPA, cuya información recoge  Télam.</div>
<div style="text-align: justify;">Merkel dio una conferencia ante expertos y analistas de la Academa de Ciencias del país asiático.</div>
<div style="text-align: justify;">A  poco de llegar a Pekín, Merkel solicitó también a China el respeto a la  propiedad intelectual y la reciprocidad en el acceso al mercado chino  para empresas alemanas y europeas, la misma que se aplica a los negocios  chinos en Europa.</div>
<div style="text-align: justify;">En la parte bilateral de su  agenda, que incluye además la situación con Irán, la canciller quiere  impulsar el comercio de 70 mil millones de dólares en 2010, deficitario  para Alemania entre los mayores exportadores del mundo, y defender a las  empresas alemanas frente al proteccionismo chino.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/angela-merkel-garantiza-que-la-eurozona-se-encamina-a-la-estabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel recibe a Ban Ki-moon pero descarta gestos negociadores</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/israel-recibe-a-ban-ki-moon-pero-descarta-gestos-negociadores/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/israel-recibe-a-ban-ki-moon-pero-descarta-gestos-negociadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Anp]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Buena Voluntad]]></category>
		<category><![CDATA[Construcciones De Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno De Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[La Onu]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Likud]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmoud Abas]]></category>
		<category><![CDATA[PALESTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101414</guid>
		<description><![CDATA[Tel Aviv, El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dialogó este miércoles con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el estancado proceso negociador con los palestinos, pero descartó renunciar a la ampliación de asentamientos ilegales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tel Aviv, (ANDINA). El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dialogó este miércoles con el  secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el estancado proceso  negociador con los palestinos, pero descartó renunciar a la ampliación  de asentamientos ilegales.</p>
<div style="text-align: justify;">Netanyahu  recibió a Ban en su residencia de Jerusalén estimulado por su reciente  reelección como líder del gobernante partido derechista Likud, pero no  dio señales de hacer caso a la solicitud del titular de la ONU para  mostrar gestos de buena voluntad hacia los palestinos.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Este  es el momento para desplegar más liderazgo a fin de asegurar que  continúen las negociaciones, en tanto usted fue reelecto líder del  partido Likud y va a cumplir otro mandato&#8221;, comentó el diplomático  visitante a su anfitrión en una rueda de prensa.</div>
<div style="text-align: justify;">La  ONU intenta que Israel haga alguna concesión para mantener vivas las  hasta ahora malogradas conversaciones de paz con la Autoridad Nacional  Palestina (ANP), cuyo presidente, Mahmoud Abas, exige que cesen las  construcciones de casas para israelíes.</div>
<div style="text-align: justify;">El  Gobierno israelí autorizó el domingo subsidiar construcciones en 70  asentamientos de la ocupada Cisjordania, alegando que están en la lista  de 557 prioridades nacionales en comunidades elegibles para proyectos de  viviendas y desarrollo.</div>
<div style="text-align: justify;">Según fuentes locales,  57 de esas colonias israelíes están localizadas fuera del límite de la  ruta planeada para la franja de seguridad, informó Prensa Latina.</div>
<div style="text-align: justify;">Ban  repitió en vano el llamado a Netanyahu para que se abstuviera de más  asentamientos en la ocupada Ribera Occidental durante las pláticas en  las que -según describieron- ambos abordaron vías significativas para  sostener un diálogo con la ANP.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;También urgí  fuertemente al gobierno de Israel a actuar en un espíritu constructivo y  ofrecer gestos de buena voluntad que permitan crear una dinámica  positiva&#8221;, agregó Ban, quien tenía previsto reunirse en Ramalah este  mismo miércoles con el presidente palestino Abbas.</div>
<div style="text-align: justify;">La  ANP culpó a Israel del fracaso de los cinco contactos exploratorios  sostenidos en Ammán hasta el 25 de enero con el auspicio de Jordania,  destinados a reanudar las negociaciones directas interrumpidas en  septiembre de 2010 por causa de la colonización judía.</div>
<div style="text-align: justify;">Abbas  reclamó a Netanyahu que acepte establecer un Estado palestino  independiente sobre las tierras ocupadas durante la llamada Guerra de  los Seis Días contra países árabes, en junio de 1967, pero Tel Aviv  considera esos límites indefendibles y prosigue los asentamientos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/israel-recibe-a-ban-ki-moon-pero-descarta-gestos-negociadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt Romney derrotó a Newt Gingrich en primarias de Florida</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[BARACK OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Europapress]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Florida]]></category>
		<category><![CDATA[La Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Massachussets]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Santorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Paul]]></category>
		<category><![CDATA[SENADOR]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Texano]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101292</guid>
		<description><![CDATA[Florida, El ex gobernador de Massachussets, Mitt Romney, ha derrotado al ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, en las primarias de Florida tras conseguir el 46.4 por ciento de los votos, informó Europapress. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Florida, (ANDINA). El ex gobernador de Massachussets, Mitt Romney, ha derrotado al ex  presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, en las  primarias de Florida tras conseguir el 46.4 por ciento de los votos,  informó Europapress.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Al  98 por ciento de los votos escrutados, Gingrich obtuvo solo el 31.9 de  la votación, mientras el ex senador Rick Santorum, el 13.4 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el legislador texano Ron Paul, registró el apoyo del siete por ciento de los electores.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta victoria, Romney dio un paso adelante en su carrera por  ganar la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano  para las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, Romney retoma la confianza, ensombrecida ligeramente tras  la victoria que Gingrich obtuvo en las primarias de Carolina del Sur,  celebradas el pasado 21 de enero.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco después del cierre de los colegios electorales, Romney ya se  había declarado vencedor en virtud de la intención de voto registrada  por las empresas encuestadoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el pre candidato presidencial expresó su confianza en que  ganará la nominación del Partido Republicano y dijo que este proceso  interno no divide al partido, sino que por el contrario lo une y lo  prepara para enfrentar con éxito las elecciones.</p>
<p style="text-align: justify;">El candidato que gane las primarias del Partido Republicano deberá  enfrentar al presidente en funciones, Barack Obama, quien aspira a la  reelección por un nuevo periodo de cuatro años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mitt-romney-derroto-a-newt-gingrich-en-primarias-de-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pat Burrell dice adios a las Grandes Ligas</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/pat-burrell-dice-adios-a-las-grandes-ligas/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/pat-burrell-dice-adios-a-las-grandes-ligas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[35 AñOs]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Ocasiones]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Burrell]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotero]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101079</guid>
		<description><![CDATA[Pat Burrell dirá adiós como jugador tras 12 años en Grandes Ligas, de  acuerdo con múltiples informes dados a conocer el lunes.
Segun reportes indican que por primera vez que el pelotero de 35 años de edad estaba listo para colgar los zapatos.
Burrell jugó la mayor parte de su carrera con los Filis, y recientemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/01/Pat-Burrell.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-101085" title="pat-burrell-dice-adios-a-las-grandes-ligas.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/01/Pat-Burrell.jpg" alt="pat-burrell-dice-adios-a-las-grandes-ligas.jpg" width="114" height="171" /></a>Pat Burrell dirá adiós como jugador tras 12 años en Grandes Ligas, de  acuerdo con múltiples informes dados a conocer el lunes.</p>
<p style="text-align: justify;">Segun reportes indican que por primera vez que el pelotero de 35 años de edad estaba listo para colgar los zapatos.</p>
<p style="text-align: justify;">Burrell jugó la mayor parte de su carrera con los Filis, y recientemente con los Gigantes, con quienes ganó su segundo anillo de Serie Mundial en el 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">En el 2011 vio acción en 92 juegos, bateando para .230 con 21 carreras  producidas y siete vuelacercas. Fue la primera selección general en el  Draft amateur de 1998 y dio 20 o más cuadrangulares en nueve ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/pat-burrell-dice-adios-a-las-grandes-ligas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Chara se impone a Team Alfredsson en el All-Star Game</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/team-chara-se-impone-a-team-alfredsson-en-el-all-star-game/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/team-chara-se-impone-a-team-alfredsson-en-el-all-star-game/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[All Star]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Alfredsson]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Portero]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[Game Team]]></category>
		<category><![CDATA[Ganador]]></category>
		<category><![CDATA[Marian Gaborik]]></category>
		<category><![CDATA[Mvp]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Scotiabank]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Star Game]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100953</guid>
		<description><![CDATA[Team Alfredsson 9-12 Team Chara
Chara volvió a Ottawa, donde empezó su carrera, para ganar en el partido  de las estrellas este año con su equipo, su compañero Tim Thomas fue el  portero ganador por cuarto año consecutivo y el eslovaco Marian Gaborik  fue el MVP del partido. Team Chara marcó seis veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Team Alfredsson 9-12 Team Chara</strong><br />
