<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; El Segundo</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/el-segundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 03:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DNCD expulsa tres oficiales por brindar protección a narcos en el Este</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/expulsan-tres-oficiales-por-brindar-proteccion-a-narcos-en-el-este/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/expulsan-tres-oficiales-por-brindar-proteccion-a-narcos-en-el-este/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[César Mariñez Lora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronel]]></category>
		<category><![CDATA[DNCD]]></category>
		<category><![CDATA[El Santo]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Elvin]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Eustaquio]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgencio]]></category>
		<category><![CDATA[La Academia]]></category>
		<category><![CDATA[La Rabia]]></category>
		<category><![CDATA[NARCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Polanco]]></category>
		<category><![CDATA[POLICIA]]></category>
		<category><![CDATA[primer teniente Máximo Ramírez Eustaquio]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro De MacoríS]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[segundo teniente Elvin Fulgencio Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Teniente]]></category>
		<category><![CDATA[teniente coronel Manuel Isaac José Polanco]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Voy]]></category>
		<category><![CDATA[Y Los Dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114965</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo.- La DNCD expulsó de sus filas este jueves de manera deshonrosa y en formación general a un teniente coronel y dos tenientes, además de recomendar al Poder Ejecutivo la cancelación de sus nombramientos como oficiales de la Policía por presuntamente ofrecerle protección a una red de narcotraficantes que operaba en Este, usando sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/oficiales-botados-de-la-dncd.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-114966" title="oficiales-botados-de-la-dncd.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/oficiales-botados-de-la-dncd-271x300.jpg" alt="expulsan-tres-oficiales-por-brindar-proteccion-a-narcos-en-el-este.jpg" width="271" height="300" /></a>Santo Domingo.- La DNCD expulsó de sus filas este jueves de manera deshonrosa y en formación general a un teniente coronel y dos tenientes, además de recomendar al Poder Ejecutivo la cancelación de sus nombramientos como oficiales de la Policía por presuntamente ofrecerle protección a una red de narcotraficantes que operaba en Este, usando sus uniformes y las armas de la institución.</p>
<p>Igualmente, otro teniente coronel, también de la Policía, correrá la misma suerte en las próximas horas al determinarse que trasponía la cocaína incautada para luego negociarla, sin hacer los reportes correspondientes de decomisos, lo que fue habría sido confirmado escuchando conversaciones que en repetidas oportunidades sostuvo con individuos que se dedican al trasiego de sustancias prohibidas.</p>
<p>El oficial superior y los subalternos botados este jueves de la DNCD fueron identificados como el teniente coronel Manuel Isaac José Polanco, el primer teniente Máximo Ramírez Eustaquio y el segundo teniente Elvin Fulgencio Calderón, el primero Inspector Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís y los dos restantes encargado de la Sección de La Romana y asignado a la Inspectoría Regional Este, en Higüey, respectivamente.</p>
<p>El mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la DNCD, proclamó que causa indignación que oficiales jóvenes en los que el Estado depositó su confianza para hacerle frente a un problema tan pernicioso “traicionen nuestras instituciones, lo que igual traicionar al país y a sus superiores”. La cancelación de los oficiales del cuerpo del orden fue recomendada al Poder Ejecutivo vía la Jefatura de la Policía.</p>
<p>“Al que yo detecte en actividades delictivas de esta naturaleza le voy a dar en la madre, con todo el dolor de mi alma, con la rabia que implica una traición similar”, advirtió Rosado Mateo, quien destacó que conoce al José Polanco desde que era cadete en la Academia Policial 2 de Marzo, en San Cristóbal. Los otros dos oficiales son también académicos, ambos de 34 y 35 años.</p>
<p>A los tres se les atribuye haberse desplazado a San Rafael del Yuma escoltando a los miembros de una alegada red para recibir un cargamento de cocaína, entre los que fueron mencionados Carlos Eusebio Abreu, Juan Ramón Alberto Guerrero, Luis Manuel Polanco Hiciano y Neiro Olivo García García, siempre de acuerdo al resultado de la investigación hecha por el organismo.</p>
<p>El arresto fue posible, dijo Rosado Mateo, “a partir del seguimiento electrónico dado a los oficiales y los integrantes de la organización de narcotraficantes, todo esto hecho con una orden judicial”, al tiempo de indicar que “la mayor indignación en nosotros radica en que estos bandidos cometían sus actividades criminales con uniformes de la DNCD y portando armas largas”.</p>
<p>“Les daban seguridad a una estructura de narcotráfico para que sus integrantes pudieran recibir o enviar cocaína por la costa de San Rafael del Yuma. Lo que estamos haciendo significa un ejemplo para todo aquel que intente involucrarse en actividades similares. Advierto que  ordenaré que se haga lo mismo en el caso de cualquier otro oficial o agente que traicione nuestros principios internos”, agregó.</p>
<p>Esos oficiales y los civiles fueron capturados durante una operación puesta en marcha por la  División Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS), unidad élite de la DNCD que trabaja siempre las actividades de esta naturaleza y los casos mayores con oficiales de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), según el comunicado suscrito por el periodista Roberto Lebrón, oficial de prensa de la DNCD.</p>
<p>El teniente coronel José Polanco ingresó a la DNCD en noviembre de 2011 como jefe de la División Regional Este, con asiento en la Romana, desde donde pasó a la misma posición en Baní, parta luego ser enviado a la Inspectoría de Higüey y posteriormente a San Pedro de Macorís, lugar desde donde supuestamente se trasladó a San Rafael del Yuma para darle protección al grupo de civiles.</p>
<p>Y con relación al segundo teniente coronel que será expulsado de la DNCD, e igualmente de la Policía, Lebrón dijo que se trata de César Mariñez Lora, quien hasta hace poco se desempeñaba como Inspector de la DNCD en Higüey. Había ocupado la misma posición en San Cristóbal, La Vega, Nagua, Miches, entre otras posiciones inferiores  desde su ingreso a la DNCD a finales de septiembre de 2008.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/expulsan-tres-oficiales-por-brindar-proteccion-a-narcos-en-el-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder de fabricantes de computadoras anuncia 27,000 despidos en EEUU</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/lider-de-fabricantes-de-computadoras-anuncia-27000-despidos-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/lider-de-fabricantes-de-computadoras-anuncia-27000-despidos-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[De Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[Hp Se]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen De FacturacióN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114947</guid>
		<description><![CDATA[Washington,- El mayor fabricante del mundo de computadoras, Hewlett Packard (HP), decidió despedir a unos 27,000 empleados antes de que concluya el año comercial 2014, informó la empresa desde su sede de Palo Alto, en el estado norteamericano de California. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Washington,- (ANDINA). El mayor fabricante del mundo de computadoras, Hewlett Packard (HP),  decidió despedir a unos 27,000 empleados antes de que concluya el año  comercial 2014, informó la empresa desde su sede de Palo Alto, en el  estado norteamericano de California.</p>
<p style="text-align: justify;">La  medida anunciada por la presidenta de HP, Meg Whitman, pretende  ahorrarle a la compañía hasta 3,500 millones de dólares anuales, y  afectará aproximadamente a un ocho por ciento del personal, consignó la  agencia DPA.</p>
<p style="text-align: justify;">La directiva explicó que los despidos son parte de &#8220;decisiones  difíciles pero necesarias&#8221; que debe tomar la empresa en su política de  mantener el liderazgo de mercado, consigna el cable de la agencia DPA.</p>
<p style="text-align: justify;">En el segundo trimestre comercial, que va desde febrero a abril, el  volumen de facturación de HP se redujo un tres por ciento y cayó a los  30,700 millones de dólares, mientras que las ganancias cedieron un 31  por ciento (1,600 millones de dólares) en relación con el mismo período  del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/lider-de-fabricantes-de-computadoras-anuncia-27000-despidos-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hijo mata padre porque no prestó motor</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/hijo-mata-padre-porque-no-presto-motor/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/hijo-mata-padre-porque-no-presto-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[EjéRcito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Justiniano]]></category>
		<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Medrano]]></category>
		<category><![CDATA[Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Nestor]]></category>
		<category><![CDATA[Teniente]]></category>
		<category><![CDATA[Vengan A Ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114823</guid>
		<description><![CDATA[Duverge.-La policía  en Duverge, apresó a un hombre que mató  a su padre e hirió a un amigo de éste, durante un incidente registrado en la calle Duarte del distrito municipal Vengan a Ver.
El segundo teniente retirado del Ejército Nacional, Justiniano Matos Medrano, de 50 años, murió a causa de herida punzante en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2011/12/PALACIO-DE-LA-POLICIA1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-97009" title="palacio-de-la-policia-nacional-dominicana.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2011/12/PALACIO-DE-LA-POLICIA1-300x225.jpg" alt="hijo-mata-padre-porque-no-presto-motor.jpg" width="300" height="225" /></a>Duverge.-La policía  en Duverge, apresó a un hombre que mató  a su padre e hirió a un amigo de éste, durante un incidente registrado en la calle Duarte del distrito municipal Vengan a Ver.</p>
<p>El segundo teniente retirado del Ejército Nacional, Justiniano Matos Medrano, de 50 años, murió a causa de herida punzante en costado derecho que le afectó el pulmón, ocasionada por su hijo Nestor  Matos Castillo, quien alegadamente sufre trastorno mentales.</p>
<p>En el incidente también resultó herido el señor Santos Obispo Volquez, quien se encontraba en el lugar y trató de impedir la agresión contra el oficial retirado. Este último recibe atenciones médicas en el Hospital Jaime Mota.</p>
<p>El informe preliminar del caso refiere que el incidente registró en la casa sin número de la calle Duarte, del referido distrito municipal, motivado a que el oficial retirado se negó a prestarle una motocicleta de su propiedad a su hijo, quien se la solicitó para salir a dar una vuelta.</p>
<p>Ante esta negativa, su hijo se molestó y sin mediar palabra le infirió las heridas que le provocaron la muerte a su padre y la que presenta el señor Obispo Volquez.</p>
<p>La Policía dijo que tras el arresto del autor del crimen, procederá a someterlo a la justicia para que se le conozca medida de coerción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/hijo-mata-padre-porque-no-presto-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone, a punto de llegar a las 100.000 aplicaciones</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/windows-phone-a-punto-de-llegar-a-las-100-000-aplicaciones/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/windows-phone-a-punto-de-llegar-a-las-100-000-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Hace 1]]></category>
		<category><![CDATA[La Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSOFT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Promete]]></category>
		<category><![CDATA[Randal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas De Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Pcs]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114305</guid>
		<description><![CDATA[Randal
Google Play (antes conocido como Android Market) y App Store son con toda seguridad las tiendas de aplicaciones más conocidas y populares, ofreciendo aplicaciones para Android e iOS respectivamente, y últimamente casi a la par en número de aplicaciones, donde los de Mountain View van apenas 100.000 aplicaciones por detrás de las 600.000 que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Windows-Phone-Ballmer-2-800x535.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-114306" title="Windows-Phone-Ballmer.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Windows-Phone-Ballmer-2-800x535-300x200.jpg" alt="windows-phone-a-punto-de-llegar-a-las-100-000-aplicaciones.jpg" width="300" height="200" /></a>Randal</p>
<p>Google Play (antes conocido como Android Market) y App Store son con toda seguridad las tiendas de aplicaciones más conocidas y populares, ofreciendo aplicaciones para Android e iOS respectivamente, y últimamente casi a la par en número de aplicaciones, donde los de Mountain View van apenas 100.000 aplicaciones por detrás de las 600.000 que ofrece Apple. Y es precisamente ese número, 100.000, el que está a punto de alcanzar Microsoft en su<strong>Windows Phone Marketplace</strong>, equivalente para sistemas Windows Phone, y un nicho <a href="http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14819_Windows_Phone_Marketplace_pass.php">cada vez más popular</a> entre los usuarios.</p>
<p>Parece que poco a poco la propuesta de <strong><a href="http://bitelia.com/tag/microsoft">Microsoft</a></strong>, la cual promete llegar a los sistemas de escritorio y tablet-pcs tan pronto como sea lanzado Windows 8, y ofrecer una integración entre dispositivos casi total, va cuajando entre los usuarios y desarrolladores, y ya <strong>son más de 90.000 aplicaciones</strong> las que se pueden encontrar en el mercado de Windows Phone.</p>
<p>Pese a que el número pueda parecer bajo si lo comparamos con los de los citados sistemas, se trata de todo un logro por varias razones. De primeras, es un sistema mucho más joven que el de Apple o el de Google, y segundo, <strong>hace 1 año contaba con unas 20.000 aplicaciones</strong>, lo que supone una subida de casi el 400% en número de <em>apps</em>, una consecuencia directa del éxito del que hablábamos.</p>
<p>¿Qué es lo siguiente? Bueno, por supuesto llegar a esas 100.000 aplicaciones, algo que pasará a primeros de junio, es decir, en apenas unos días, pero tal vez sea más interesante pensar en qué sucederá cuando Windows 8 vea la luz, y, dependiendo de la acogida del mismo, que no dudemos que será muy buena, o eso parece, viendo si sus nuevos usuarios se deciden a probar la propuesta móvil de Microsoft.<br />
via//<a href="http://bitelia.com/2012/05/windows-phone-a-punto-de-llegar-a-las-100000-aplicaciones">bitelia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/windows-phone-a-punto-de-llegar-a-las-100-000-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a treinta y veinte años asesinos de hacendado</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/condenan-a-treinta-y-veinte-anos-asesinos-de-hacendado/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/condenan-a-treinta-y-veinte-anos-asesinos-de-hacendado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinar]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[FINCA]]></category>
		<category><![CDATA[Herminia]]></category>
		<category><![CDATA[La Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Jueces]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel LóPez]]></category>
		<category><![CDATA[Osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Rivas]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Veinte AñOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114127</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.- Dos hombres acusados de asesinar un hacendado, fueron condenados por el Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, a treinta y veinte años de prisión.
Los inculpados acusados de asesinato y asociación de malhechores, cumplirán la condena en la cárcel pública de Moca.
Los jueces Herminia Rodríguez, Yobany Mercado y Osvaldo  Castillo; declaró culpable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Condenan-a-treinta-y-veinte-años-asesinos-de-hacendado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-114129" title="Condenan-a-treinta-y-veinte-años-asesinos-de-hacendado.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Condenan-a-treinta-y-veinte-años-asesinos-de-hacendado-300x241.jpg" alt="Condenan-a-treinta-y-veinte-años-asesinos-de-hacendado.jpg" width="300" height="241" /></a>Santiago.- Dos hombres acusados de asesinar un hacendado, fueron condenados por el Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, a treinta y veinte años de prisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Los inculpados acusados de asesinato y asociación de malhechores, cumplirán la condena en la cárcel pública de Moca.</p>
<p style="text-align: justify;">Los jueces Herminia Rodríguez, Yobany Mercado y Osvaldo  Castillo; declaró culpable a Manuel Alejandro García Rivas, y lo condenó a la pena máxima por la muerte en el 2007 del hacendado José Rodríguez Ortiz.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los cómplices, Rodolfo de Jesús García Rivas y Edwin Miguel López Guzmán, el tribunal los declaró culpable y los condenó a una pena de veinte años de reclusión.</p>
<p style="text-align: justify;">El hecho ocurrió en las proximidades del sector Ingenio Abajo, en Santiago. La víctima se había trasladado a una finca donde los condenados le esperaban para brindarle información sobre el paradero de unas reses que días atrás le habían sustraído.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, fue impactado por tres disparos que le provocaron la muerte de inmediato.</p>
<p style="text-align: justify;">La fiscal Luisa Liranzo, valoró que los jueces acogieran la petición del ministerio público.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerda que el poder disuasivo de la pena, en el castigo de hechos delictivos, se pone de manifiesto ante sentencias como esta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/condenan-a-treinta-y-veinte-anos-asesinos-de-hacendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: un muerto y varios heridos en motín carcelario</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/honduras-un-muerto-y-varios-heridos-en-motin-carcelario/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/honduras-un-muerto-y-varios-heridos-en-motin-carcelario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Penitenciario]]></category>
		<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Informa]]></category>
		<category><![CDATA[Leyva]]></category>
		<category><![CDATA[Reo]]></category>
		<category><![CDATA[Revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro Sula]]></category>
		<category><![CDATA[Tegucigalpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114124</guid>
		<description><![CDATA[Tegucigalpa,- Las autoridades hondureñas informaron este miércoles que por lo menos un reo murió y otros 11 resultaron heridos tras una riña entre reclusos en el penal de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tegucigalpa,- (ANDINA). Las autoridades hondureñas informaron este miércoles que por lo menos un reo murió  y otros 11 resultaron heridos tras una riña entre reclusos en el penal  de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.</p>
<div style="text-align: justify;">El  director del centro penitenciario, Orlando Leyva, dijo que &#8220;el motivo  podría haber sido un problema alrededor de una mujer, pero aún no  podemos confirmarlo porque las mujeres del penal todavía están retenidas  por algunos internos&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Este es el segundo motín en San Pedro Sula en menos de dos meses, según informa la cadena británica BBC.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">El  29 de marzo, 13 internos murieron en una revuelta contra el reo que  ejercía el rol de coordinador de internos en un motín seguido de un  incendio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/honduras-un-muerto-y-varios-heridos-en-motin-carcelario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian programa tv cierre de campaña &#8220;Triunfo de Danilo&#8221;</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/monchi-anuncia-programa-tv-cierre-de-campana-triunfo-de-danilo/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/monchi-anuncia-programa-tv-cierre-de-campana-triunfo-de-danilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aliados]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 29]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Del Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[Estufas]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta De La Familia]]></category>
		<category><![CDATA[La Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[La Gran Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Tv]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Externo]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=113843</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.-El director operativo de campaña del PLD de aquí, Ramón &#8220;Monchi&#8221;  Rodríguez,  anunció el programa de televisión de cierre de campaña, Triunfo de Danilo, este miércoles 16 de mayo a partir de las 9 de la noche.
La producción televisiva será transmitida por una red de canales teniendo como emisora matriz Teleuniverso, donde se realizará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Monchi-Rodríguez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-113844" title="Monchi-Rodríguez.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Monchi-Rodríguez-300x252.jpg" alt="monchi-anuncia-programa-tv-cierre-de-campana-triunfo-de-danilo.jpg" width="300" height="252" /></a>Santiago.-El director operativo de campaña del PLD de aquí, Ramón &#8220;Monchi&#8221;  Rodríguez,  anunció el programa de televisión de cierre de campaña, Triunfo de Danilo, este miércoles 16 de mayo a partir de las 9 de la noche.</p>
<p>La producción televisiva será transmitida por una red de canales teniendo como emisora matriz Teleuniverso, donde se realizará la gran actividad, puntualizó Rodríguez</p>
<p>“Es la fiesta del Triunfo de Danilo, por eso invitamos a los santiagueros a disfrutar con entusiasmo y algarabía,  a ritmo de populares orquestas la decisión de la mayoría de los dominicanos que prefieren el camino del orden, la paz y el cambio seguro que representa Danilo Medina.</p>
<p>Por voluntad de la gente, Danilo será Presidente y es por eso que celebraremos en grande éste miércoles 16 de mayo en el parqueo del canal 29 con una gran fiesta y para los que prefieren el hogar será transmitido por el canal 29, 25, Megavisión, Teleunión, Global 12 y Telemisión, puntualizó Rodríguez</p>
<p>El programa tiene pautado dos escenarios, el primero en estudio con entrevistas en un ambiente más formal con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, Sector Externo y partidos aliados.</p>
<p>El segundo escenario es en el parqueo de Teleuniverso, abierto al público, con las orquestas de Silvio Mora, Los Pepes, Urbanda y I Swing, además de la rifa de 10 neveras, 10 estufas, 10 lavadoras y 5 televisores.</p>
<p>La gran fiesta de la familia peledeísta y los simpatizantes de Danilo y Margarita tendrá una duración de tres horas, a partir de las nueve de la noche, con un cierre espectacular de fuegos artificiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/monchi-anuncia-programa-tv-cierre-de-campana-triunfo-de-danilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abogados de Marcos Martínez denuncian cancelan audiencia de manera irregular</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/abogados-de-marcos-martinez-denuncian-cancelan-audiencia-de-manera-irregular/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/abogados-de-marcos-martinez-denuncian-cancelan-audiencia-de-manera-irregular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[5 De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados]]></category>
