<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Era</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/era/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dan de alta a Monseñor de La Rosa</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-de-alta-a-monsenor-de-la-rosa/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-de-alta-a-monsenor-de-la-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispado]]></category>
		<category><![CDATA[Arzobispo]]></category>
		<category><![CDATA[De Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Doctor Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Doctores]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Sacerdote]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101580</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.-El Arzobispo Metropolitano de Santiago, monseñor Ramón Benito de La Rosa y Carpio, fue dado de alta al mediodía del jueves dos días después de ser intervenido quirúrgicamente, aunque deberá permanecer por algunos días en reposo.
El pasado martes 31 de enero el religioso fue intervenido en la clínica Corominas para corregir un problema urológico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Monseñor-de-la-rosa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101582" title="dan-de-alta-a-monsenor-de-la-rosa.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Monseñor-de-la-rosa-300x195.jpg" alt="dan-de-alta-a-monsenor-de-la-rosa.jpg" width="300" height="195" /></a>Santiago.-El Arzobispo Metropolitano de Santiago, monseñor Ramón Benito de La Rosa y Carpio, fue dado de alta al mediodía del jueves dos días después de ser intervenido quirúrgicamente, aunque deberá permanecer por algunos días en reposo.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado martes 31 de enero el religioso fue intervenido en la clínica Corominas para corregir un problema urológico que venía padeciendo.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a una nota del arzobispado firmada por el sacerdote Carlos santana, hace un año, aproximadamente, que se veía la posibilidad de esta intervención quirúrgica y se determinó que este era el momento.</p>
<p style="text-align: justify;">De la Rosa fue atendido por los doctores Joaquín Álvarez, urólogo, Enrique Oquet, anestesiólogo y el doctor Luis Enrique Cantizano, médico de cabecera del señor arzobispo.</p>
<p style="text-align: justify;">Santana informó que los galenos le recomendaron tomar algunos días de reposo antes de continuar sus múltiples actividades pastorales.</p>
<p style="text-align: justify;">Agradece a todas las personas que oraron por la pronta recuperación del arzobispo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-de-alta-a-monsenor-de-la-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresan uno de tres presuntos delincuentes mataron joven en Guachupita</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-uno-de-tres-presuntos-delincuentes-mataron-joven-en-guachupita/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-uno-de-tres-presuntos-delincuentes-mataron-joven-en-guachupita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alega]]></category>
		<category><![CDATA[Criminales]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuente]]></category>
		<category><![CDATA[El Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Heridas De Bala]]></category>
		<category><![CDATA[José Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[La Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Que Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Papi]]></category>
		<category><![CDATA[Rival]]></category>
		<category><![CDATA[Violento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101525</guid>
		<description><![CDATA[Oficiales policiales, adscritos a la Dirección Central de  Investigaciones Criminales (DICRIM), apresaron ayer a uno de tres  delincuentes que era perseguidos desde el pasado día 5 de enero, por  haber asesinado por heridas de bala a un joven miembro de una banda  rival, durante un hecho violento registrado en el sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oficiales policiales, adscritos a la Dirección Central de  Investigaciones Criminales (DICRIM), apresaron ayer a uno de tres  delincuentes que era perseguidos desde el pasado día 5 de enero, por  haber asesinado por heridas de bala a un joven miembro de una banda  rival, durante un hecho violento registrado en el sector Guachupita, de  esta capital.</p>
<p>Dijo que el detenido es Juan Carlos de la Cruz Concepción (Pochi), de 21  años, quien admitió ser uno de los autores de la muerte del también  presunto delincuente Iván Tomas Francisco Mota (Iván y/o Maluco), a  quien atacó a tiros en la calle San Martín de Porres, frente al edificio  Y-2, del sector Guachupita.</p>
<p style="text-align: justify;">Esa acción criminal la perpetró el prevenido en compañía de los  nombrados José Antonio Mejía (Tonito) y Jefry de la Cruz Concepción,  quienes se encuentran prófugos.</p>
<p style="text-align: justify;">En medio de la agresión a tiros también resultaron heridos el menor  Anderson Andrés Feliz Jiménez (Papi Fuito), de 16 años, y José Alberto  Rodríguez Ramírez (Bollón).</p>
<p style="text-align: justify;">El detenido alega haber cometido el hecho en venganza debido a que el  hoy occiso había asaltada a un pariente suyo, y se negó a devolver los  objetos robados, advirtiendo que &#8220;estaba rulay, dispuesto a lo que sea&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Policía dijo activa la localización de los prófugos, para apresarlos y someterlos a la justicia.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que el prevenido será sometido a la justicia, para que se le conozca medida de coerción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/apresan-uno-de-tres-presuntos-delincuentes-mataron-joven-en-guachupita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 70 muertos en disturbios tras un partido de fútbol en Egipto</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mas-de-70-muertos-en-disturbios-tras-un-partido-de-futbol-en-egipto/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mas-de-70-muertos-en-disturbios-tras-un-partido-de-futbol-en-egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Abou]]></category>
		<category><![CDATA[Alhi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambulancias]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Corriendo]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[El Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[El Campo]]></category>
		<category><![CDATA[El Esto]]></category>
		<category><![CDATA[El Noreste]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas De Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hinchadas]]></category>
		<category><![CDATA[Informa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Hinchas]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Barakat]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Visitante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101416</guid>
		<description><![CDATA[El Cairo, Más de 70 personas murieron este miéercoles después de que seguidores de dos equipos de fútbol se enfrentasen al término de un partido en la ciudad egipcia de Port Said, en el noreste del país. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Cairo, (ANDINA). Más de 70 personas murieron este miéercoles después de que seguidores de dos  equipos de fútbol se enfrentasen al término de un partido en la ciudad  egipcia de Port Said, en el noreste del país.</p>
<div style="text-align: justify;">Cientos  están heridos, según informa el viceministro de Sanidad, Hesham Sheiha,  que calificó el incidente de &#8220;desafortunado&#8221; y aseguró que se trata del  &#8220;mayor desastre en la historia del fútbol de Egipto&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">El  partido era entre Al Ahli, de El Cairo y uno de los clubes más famosos  de Egipto, y el equipo Al Masri, con sede en Port Said, a unos 220  kilómetros al noreste de la capital egipcia.</div>
<div style="text-align: justify;">Imágenes  transmitidas por televisión mostraban a los hinchas corriendo por el  campo persiguiendo a los jugadores de Al Ahli, luego que el árbitro  finalizara el encuentro.</div>
<div style="text-align: justify;">La trifulca comenzó al  término del partido que finalizó con el resultado de 3-1 favorable a  los locales. Los seguidores del Masri invadieron el campo y corrieron  tras los jugadores del equipo visitante, lo que derivó en un  enfrentamiento entre las dos hinchadas.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Las  fuerzas de seguridad nos han abandonado, no nos han protegido&#8221;, relató  uno de los jugadores del Alhi, Mohamed Abou-Treika, en una llamada a la  televisión del equipo. &#8220;Un seguidor acaba de morir en el vestuario,  delante de mí&#8221;, añadió.</div>
<div style="text-align: justify;">Otro de los jugadores,  Mohamed Barakat, confirmó que &#8220;varias personas han muerto&#8221;. &#8220;Estamos  viendo cadáveres, No hay fuerzas de seguridad o personal del Ejército  para protegernos&#8221;, lamentó, en declaraciones que recoge El País de  España.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Esto no es fútbol. Esto es una guerra y  la gente está muriendo frente a nosotros. No hay movimiento, ni  seguridad, ni ambulancias&#8221;, agregó Treika, uno de los jugadores  estrellas de su club. &#8220;Pido que se cancele la liga. Es una situación  horrible y lo que ha sucedido hoy no puede olvidarse&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Poco después, la Federación de Fútbol de Egipto suspendió &#8220;indefinidamente&#8221; los partidos de liga de primera división.</div>
<div style="text-align: justify;">El viceministro Sheiha explicó a la televisión estatal que la mayoría de los heridos presentan contusiones y cortes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/mas-de-70-muertos-en-disturbios-tras-un-partido-de-futbol-en-egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Blade cumple expectativas y se acaba la primera remesa de este portátil para gamers</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarota]]></category>
		<category><![CDATA[Blade]]></category>
		<category><![CDATA[Boca A Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Electronista]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Manu]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidai]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101305</guid>
		<description><![CDATA[Por Manu Contreras
Razer Blade es uno de esos raros productos que algunas veces se ven, increíbles, de los que dices “¿como no se le ocurrió esto a nadie antes?”. Un portátil potente para gamers, con un enfoque en juegos, pantalla secundaria táctil en la zona del teclado… una maravilla para gamers. Tanto, que Razer se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por Manu Contreras</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-101306" title="Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers-300x203.jpg" alt="Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg" width="300" height="203" /></a>Razer Blade es uno de esos raros productos que algunas veces se ven, increíbles, de los que dices “¿como no se le ocurrió esto a nadie antes?”. Un portátil potente para gamers, con un enfoque en juegos, pantalla secundaria táctil en la zona del teclado… una maravilla para gamers. Tanto, que Razer se ha visto sorprendida por todo el interés por comprar este portátil que su priemra remesa de portátiles se ha reservado en tan solo media hora, teniendo en cuenta que aun nadie ha podido probar este portátil en su versión final, no un prototipo que se mostrase en alguna feria como en el pasado CES, es un récord.<br />
Y todo de la mano de una empresa como es Razer, que hasta ahora lo único que se atrevía a hacer era teclados y ratones para gamers, unos muy buenos teclados y ratones todo sea dicho. Con Razer Blade entran de lleno en un mercado muy peligroso, donde un nicho como el de los gamers te puede llevar a la bancarota o al éxito por el boca a boca.<br />
Razer Blade es un portátil de 17 pulgadas, con 8GB de memoria RAM, un procesador Core i7 a 2.8GHz, unidad SSD, una gráfica NVIDAI GeForce GT 555M y una pantalla táctil que hace de trackpad y para mostrar información de juegos justo a la derecha del teclado. No se va a negar que se ve increíble, pero el precio con tal hardare, lo último de lo último, retira inmediatamente a los que no pueden pagar un portátil premium y van directamente a por un PC clónico donde tienen más juego y libertad de precio.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/31/company.working.hard.to.meet.demand/">Electronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres personas fueron condenadas a prisión por planear matar a autor de caricatura de Mahoma</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/tres-personas-fueron-condenadas-a-prision-por-planear-matar-a-autor-de-caricatura-de-mahoma/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/tres-personas-fueron-condenadas-a-prision-por-planear-matar-a-autor-de-caricatura-de-mahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[El Diario]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Westergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Miembro]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Planear]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Vez]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101062</guid>
		<description><![CDATA[Oslo, Un tribunal de Noruega condenó hoy a dos hombres a siete y tres años y medio de cárcel respectivamente por sus planes de asesinar al dibujante danés Kurt Westergaard, quien hace siete años desató un gran revuelo en el mundo musulmán por una caricatura de Mahoma. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oslo, (ANDINA). Un tribunal de Noruega condenó hoy a dos hombres a siete y tres años y  medio de cárcel respectivamente por sus planes de asesinar al dibujante  danés Kurt Westergaard, quien hace siete años desató un gran revuelo en  el mundo musulmán por una caricatura de Mahoma.</p>
<p style="text-align: justify;">Un  tercer acusado fue condenado a cuatro meses de prisión por haber  comprado productos químicos que podrían ser empleados en la construcción  de explosivos.</p>
<p>El diario danés “Jyllands-Posten” publicó en 2005  12 caricaturas de Mahoma, entre ellas una de Westergaard en la que se  representaba al profeta musulmán como un terrorista con una bomba en el  turbante.</p>
<p>Westergaard, de hoy 76 años, estuvo a punto de morir en  un atentado suicida en el Año Nuevo del 2010 en su casa en la localidad  danesa de Aarhus.</p>
<p>El tribunal en Oslo aplicó por primera vez en Noruega un párrafo en el que se condena una unión con fines terroristas.</p>
<p>El  acusado principal, miembro de la minoría uigur (etnia china), llegó a  Noruega procedente de China, mientras que el segundo condenado procede  de la parte kurda de Irak.</p>
<p>El último de los condenados, de  Uzbekistán, era informante del servicio secreto noruego PST. Los tres  condenados realizaron afirmaciones contradictorias ante el tribunal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/tres-personas-fueron-condenadas-a-prision-por-planear-matar-a-autor-de-caricatura-de-mahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic se consolida en la cima tras vencer a Nadal en Australia</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/djokovic-se-consolida-en-la-cima-tras-vencer-a-nadal-en-australia/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/djokovic-se-consolida-en-la-cima-tras-vencer-a-nadal-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto De Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Agassi]]></category>
		<category><![CDATA[Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Muy Importante]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pete Sampras]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Laver]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Serbio]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Tenista]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100942</guid>
		<description><![CDATA[El tenista serbio Novak Djokovic, se  consolidó este domingo como el número uno de ranking mundial, al  imponerse al español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie en el abierto  de Australia. En un partido considerado épico, el serbio pudo alzar la  copa tras vencer en cinco sets por 5-7, 6-4, 6-2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El tenista serbio Novak Djokovic, se  consolidó este domingo como el número uno de ranking mundial, al  imponerse al español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie en el abierto  de Australia. En un partido considerado épico, el serbio pudo alzar la  copa tras vencer en cinco sets por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7) y 7-5.</p>
<p>El  serbio, que había triunfado en Melbourne en 2008 y el año pasado, se  impuso en la final más larga de la historia de los torneos de Grand Slam  (de cinco horas y 53 minutos) y ganó el quinto “grande” de su carrera.</p>
<p>&#8220;Rafa,  eres uno de los mejores jugadores de la historia. Esta noche hicimos  historia y por desgracia no puede haber dos ganadores. Pero te deseó lo  mejor para el resto de temporada. Y espero que jugaremos muchos partidos  como este y muchas más finales&#8221; dijo Djokovic a su rival tras su  victoria.</p>
<p>Por su parte, Nadal señaló que ésta ha sido la derrota  menos dolorosa de su carrera en una final, ya que pese a no poder ganar,  considera que hizo un gran partido y lo dio todo en la pista.</p>
<p>&#8220;Hay  que aceptarlo. Fue un gran espectáculo. He disfrutado de este  espectáculo, aunque me hubiera gustado ganar. He tenido mis  oportunidades ante el mejor jugador del mundo. He estado a un nivel muy  alto durante mucho tiempo, y eso es muy importante para mí. Estoy feliz  por eso&#8221;, dijo el español que pese a que ha perdido siete veces  consecutivas contra el serbio, aún cuenta con 10 títulos de Grand Slam.</p>
<p>Con  esta victoria, Djokovic se convierte en el quinto jugador de la era  Open (desde 1968) en ganar tres títulos consecutivos de Grand Slam,  junto a Rod Laver, Pete Sampras, Roger Federer y Nadal.</p>
<p>Suma  además 21 partidos sin perder en torneos de Grand Slam (su última  derrota fue la semifinal el año pasado en Roland Garros contra el suizo  Federer).</p>
<p>El serbio también se convierte en el cuarto jugador  desde 1968 en ganar tres títulos o más en Melbourne, como hicieron Andre  Agassi (4), Federer (4) y Mats Wilander (3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/djokovic-se-consolida-en-la-cima-tras-vencer-a-nadal-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebé &#8216;Hércules&#8217; israelí mata una serpiente de un mordisco</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/bebe-hercules-israeli-mata-una-serpiente-de-un-mordisco/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/bebe-hercules-israeli-mata-una-serpiente-de-un-mordisco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[La Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Rt]]></category>
		<category><![CDATA[Serpientes Venenosas]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100824</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que Hércules, el héroe de la mitología griega, un niño israelí  de solo un año y medio de edad mató y se comió a una serpiente que  encontró en su habitación sin sufrir ningún daño, difundieron medios  locales.
La madre del pequeño declaró al sitio web Ynet que al entrar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_100825" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/01/xjS73.jpg"><img class="size-medium wp-image-100825" title="niño-serpiente.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/01/xjS73-300x233.jpg" alt="bebe-hercules-israeli-mata-una-serpiente-de-un-mordisco.jpg" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">foto ilustrativa</p></div>
<p>Al igual que Hércules, el héroe de la mitología griega, un niño israelí  de solo un año y medio de edad mató y se comió a una serpiente que  encontró en su habitación sin sufrir ningún daño, difundieron medios  locales.</p>
<p>La madre del pequeño declaró al sitio web Ynet que al entrar al  dormitorio de su hijo Amiad Gadir se encontró con que tenía en la boca  una serpiente de 35 centímetros de largo y masticaba los restos del  reptil.</p>
<p>El niño fue llevado de urgencia al Hospital de Haifa, donde los médicos  lo examinaron y no encontraron en su cuerpo ningún rastro de mordeduras  de la serpiente.</p>
<p>Sus familiares comentaron que Amiad había dormido en la habitación de  sus padres y cuando en la mañana regresó a su dormitorio encontró a la  serpiente. El pequeño la agarró y la mordió en la cabeza sin sufrir daño  alguno.</p>
<p>Según la antigua mitología griega, cuando Hércules era un niño estranguló con sus manos  dos serpientes venenosas.<br />
Via//<a href="http://actualidad.rt.com/tiempolibre/curiosidades/issue_35404.html">RT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/bebe-hercules-israeli-mata-una-serpiente-de-un-mordisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romney: “No soy antiinmigrante, mi padre nació en México”</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/romney-%e2%80%9cno-soy-antiinmigrante-mi-padre-nacio-en-mexico%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/romney-%e2%80%9cno-soy-antiinmigrante-mi-padre-nacio-en-mexico%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Candente]]></category>
		<category><![CDATA[Cnn]]></category>
		<category><![CDATA[Debates]]></category>
		<category><![CDATA[El Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Las Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Urnas]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Newt Gingrich]]></category>
		<category><![CDATA[Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Republicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Sorp]]></category>
		<category><![CDATA[Soy]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100653</guid>
		<description><![CDATA[Washington, La inmigración se convirtió en uno de los principales temas de controversia en el último debate republicano previo a las primarias del martes en Florida, con los máximos rivales, Mitt Romney y Newt Gingrich, lanzándose duras acusaciones que llevaron a algunos de los aspirantes a la defensiva. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Washington, (ANDINA). La inmigración  se convirtió en uno de los principales temas de controversia en el  último debate republicano previo a las primarias del martes en Florida,  con los máximos rivales, Mitt Romney y Newt Gingrich, lanzándose duras acusaciones que llevaron a algunos de los aspirantes a la defensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">“No soy antiinmigrante, mi padre nació en México”, acabó diciendo Romney la noche del jueves ante repetidos ataques de Gingrich.</p>
<p style="text-align: justify;">El exgobernador de Massachusetts y el expresidente de la Cámara de  Representantes no han parado de atacarse en los pasados días de intensa  campaña en Florida, donde la diferencia que los separa en materia de  votos es muy pequeña según la mayoría de las encuestas.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo ello cuando Florida se ha convertido en una de las citas  republicanas clave, en vista de que ninguno de los aspirantes a la  candidatura presidencial republicana ha conseguido hasta la fecha  hacerse con más de una victoria en las tres citas a las urnas que ha  habido hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien la inmigración  no había encontrado un gran lugar hasta la fecha en los debates  republicanos, en Florida, con un gran porcentaje hispano -pese a que la  mayoría son cubanoestadounidenses y puertorriqueños, para los que este  tema no es tan prioritario por sus características políticas propias- se  convirtió hoy en cuestión central e incluso abrió el debate moderado  por la cadena CNN.</p>
