<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Mes</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 03:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Presidente de Francia y ministros acuerdan rebajar sus sueldos en 30%</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/presidente-de-francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/presidente-de-francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[15 De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobado]]></category>
		<category><![CDATA[De Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos De La Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marc Ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[Legisladores]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ciento]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Rebajar]]></category>
		<category><![CDATA[Remuneraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=114171</guid>
		<description><![CDATA[Paris,- (ANDINA). El presidente de Francia, François Hollande, y su Gabinete aprobaron en  su primer Consejo de Ministros, rebajar sus sueldos en un 30 por  ciento, en cumplimiento con lo prometido durante la campaña electoral.
De esta manera,  el salario bruto de Hollande se reduce de los 27 mil dólares mensuales  (21,300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Presidente-de-Francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30%.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-114181" title="Presidente-de-Francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30%.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Presidente-de-Francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30%.jpg" alt="Presidente-de-Francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30%.jpg" width="290" height="145" /></a>Paris,- (ANDINA). El presidente de Francia, François Hollande, y su Gabinete aprobaron en  su primer Consejo de Ministros, rebajar sus sueldos en un 30 por  ciento, en cumplimiento con lo prometido durante la campaña electoral.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera,  el salario bruto de Hollande se reduce de los 27 mil dólares mensuales  (21,300 euros) a unos 18,900 (14,910 euros), y de igual forma para el  primer ministro de Francia, Jean-Marc Ayrault.</p>
<p style="text-align: justify;">Las nuevas  remuneraciones de las autoridades más importantes de Francia empezarán a  regir desde el 15 de mayo último, cuando Hollande fue investido como  presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, necesita ser aprobado por los nuevos legisladores que serán elegidos el próximo mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Al  término de la primera reunión del Gabinete, la vocera y titular del  portafolio de los Derechos de la Mujer, Najat Vallaud-Belkacem, señaló  que también se acordó limitar el número de colaboradores de 15 a 10 por  ministro delegado, y se recortó en 10 por ciento el presupuesto de los  ministerios.</p>
<p style="text-align: justify;">El Gabinete que preside Ayrault, el primero de  Francia en estar conformado por 17 hombres y 17 mujeres, firmó un  estricto código deontológico y de austeridad personal.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Si soy  elegido, no los congelaré, sino que bajaré los sueldos del presidente y  de sus ministros en un 30 por ciento&#8221;, dijo Hollande durante la campaña  electoral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/presidente-de-francia-y-ministros-acuerdan-rebajar-sus-sueldos-en-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danilo 52.4% Hipólito 44.3 según encuesta Insight</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/danilo-52-4-hipolito-44-3-segun-encuesta-insight/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/danilo-52-4-hipolito-44-3-segun-encuesta-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio Suarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[3 De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Las Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Piensa]]></category>
		<category><![CDATA[Precisa]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[ultima encuesta insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=112952</guid>
		<description><![CDATA[Si las elecciones fueron hoy el aspirante presidencial del Partido de la  Liberación Dominicana, Danilo Medina, obtendría 52.4%, frente al 43.3 %  del candidato del Partido PRD, Hipólito  Mejía, , según el más reciente  estudio realizado por la encuestadora INSIGTH.
A Guillermo Moreno, de Alianza País,  alcanzaría un 1.8%;  Eduardo Estrella, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112966" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/danilo-y-hipolito.jpg"><img class="size-medium wp-image-112966" title="danilo-y-hipolito.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/danilo-y-hipolito-300x199.jpg" alt="Danilo-52.4%-Hipólito-44.3-según-encuesta-Insight.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Foto de Acento.com.do</p></div>
<p style="text-align: justify;">Si las elecciones fueron hoy el aspirante presidencial del Partido de la  Liberación Dominicana, Danilo Medina, obtendría 52.4%, frente al 43.3 %  del candidato del Partido PRD, Hipólito  Mejía, , según el más reciente  estudio realizado por la encuestadora INSIGTH.<br />
A Guillermo Moreno, de Alianza País,  alcanzaría un 1.8%;  Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio, un  1.1%, y el resto de los candidatos, Max Puig, de Alianza por la  Democracia, y Julián Serulle, del Frente Amplio,  un 0.4%.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme a la investigación sobre  preferencias electorales, el  73.5% de los consultados piensa  que los  comicios se decidirán en la primera vuelta.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el 55.1%  considera que Medina   puede asegurar una mayor estabilidad económica para el país, mientras  el 42.4% opina que el mejor capacitado es Mejía.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta de INDIGTH observa que la tasa  de rechazo de Hipólito Mejía aumentó a 45.4%, en tanto la de Danilo  Medina bajó a 36%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/danilo-52-4-hipolito-44-3-segun-encuesta-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulado Americano otorgará en breves días la visa a Oviedo</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/consulado-americano-otorgara-en-breves-dias-la-visa-a-oviedo/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/consulado-americano-otorgara-en-breves-dias-la-visa-a-oviedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BONAO]]></category>
		<category><![CDATA[Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Consulado Americano]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Las Grandes Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Marlins]]></category>
		<category><![CDATA[Marlins de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[visado]]></category>
		<category><![CDATA[Visado De Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[visado de trabajo de los Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[visado estadounidense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=112863</guid>
		<description><![CDATA[De Tony Brito
BONAO.-El lanzador de Bonao,  Juan Carlos Oviedo (antiguo Leo Núñez),  está muy optimista de que en los próximos días recibirá el visado de trabajo de los Estados Unidos,  para seguir con su carrera beisbolistica con los Marlins de Miami.
“Mis abogados me dijeron que posiblemente en esta semana se resuelva lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/pelotero-juan_.carlos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-112865" title="pelotero-juan-carlos.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/pelotero-juan_.carlos-300x223.jpg" alt="consulado-americano-otorgara-en-breves-dias-la-visa-a-oviedo.jpg" width="300" height="223" /></a>De Tony Brito<br />
BONAO.-El lanzador de Bonao,  Juan Carlos Oviedo (antiguo Leo Núñez),  está muy optimista de que en los próximos días recibirá el visado de trabajo de los Estados Unidos,  para seguir con su carrera beisbolistica con los Marlins de Miami.</p>
<p>“Mis abogados me dijeron que posiblemente en esta semana se resuelva lo del visado estadounidense para retornar a los Estados Unidos”, manifestó Oviedo, quien aseguró que se mantiene en entrenamiento constante en el pley de la Privada de su pueblo Bonao para mantener su físico en condiciones óptimas.</p>
<p>“Acabo de cumplir el primer mes de la suspensión que por ocho semanas me puso las Grandes Ligas por el error que cometí”, dijo Oviedo, quien espera por el perdón de las autoridades estadounidenses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/consulado-americano-otorgara-en-breves-dias-la-visa-a-oviedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Rivero: “Chío es el Ministro de la Importación”</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/eric-rivero-%e2%80%9cchio-es-el-ministro-de-la-importacion%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/eric-rivero-%e2%80%9cchio-es-el-ministro-de-la-importacion%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AGROPECUARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Chio]]></category>
		<category><![CDATA[chío jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[CONFENAGRO]]></category>
		<category><![CDATA[Contado]]></category>
		<category><![CDATA[De Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[productores]]></category>
		<category><![CDATA[Productores De Leche]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=112628</guid>
		<description><![CDATA[Confenagro reitera Ministerio de Agricultura provoca la quiebra de agroproductores.
Ha olvidado las masivas movilizaciones de los productores.
Santo Domingo.-El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO),  Eric Rivero, declaró este domingo que el país no ha contado con una política agropecuaria, porque  las autoridades del área se han dedicado a fomentar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Confenagro reitera Ministerio de Agricultura provoca la quiebra de agroproductores.</h2>
<h3>Ha olvidado las masivas movilizaciones de los productores.</h3>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/03/Eric-Rivero.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-107806" title="Eric-Rivero.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/03/Eric-Rivero-300x181.jpg" alt="eric-rivero-“chio-jimenez-es-el-ministro-de-la-importacion”.jpg" width="300" height="181" /></a>Santo Domingo.-El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO),  Eric Rivero, declaró este domingo que el país no ha contado con una política agropecuaria, porque  las autoridades del área se han dedicado a fomentar las importaciones.</p>
<p>Al refutar  las declaraciones de  Salvador Jiménez (Chío), quien afirmó ayer que CONFENAGRO “no existía”,  Rivero expresó que esta es una entidad sólida y representativa que cada vez va creciendo, y que hoy por hoy agrupa a todos los productores de leche, cerdos, huevos, pollos, caña de azúcar, arroz, vegetales, habichuelas, yuca y banano, entre otros importantes sectores.</p>
<p>“Entre tantas cosas que olvida con extrema facilidad, Chío Jiménez olvidó las masivas movilizaciones organizadas por CONFENAGRO, la primera en octubre del año pasado, cuando centenares de productores ocuparon cuatro  cruces en las carreteras más importantes del país.</p>
<p>“Olvidó también las caravanas de productores de todo el país que hicieron una masiva concentración frente al Ministerio que él inmerecidamente ocupa, demandando el cese del festival de importaciones que Chío sostiene, en contubernio con una auténtica mafia de inescrupulosos negociantes”, dijo.</p>
<p>“De hecho, el país no cuenta actualmente con un Ministerio de Agricultura, sino más bien con un Ministerio de Importaciones Agropecuarias, debido a que Chío Jiménez, cabeza de esta dependencia, se ha dedicado únicamente a firmar permisos de importación de alimentos, en perjuicio de los productores agropecuarios”, afirmó.</p>
<p>“Chío ha sido un Ministro mediático que vive inventando mentiras. Si no, pregúntenles a los productores de pollos, que han perdido sólo este mes más de 750 millones de pesos; a los lecheros, que estamos desapareciendo;  a los habichueleros de San Juan, que no han podido sembrar sus tierras este año, y a los productores de huevos, que en los últimos tiempos han tenido serios incovenientes con los costos en que incurren”, recalcó.</p>
<p>El dirigente del gremio agropecuario indicó que las cifras de importación del DR-CAFTA, obtenidas de las bases de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, muestran que República Dominicana ha violado todas las cuotas de importación, en especial las del pollo deshuesado, carne de cerdo, leche, habichuelas y arroz.</p>
<p>Según Rivero, el país no ha contado en los últimos seis años con un Ministro de Agricultura, sino más bien con un “fabulador” que se ha dedicado únicamente a pretender dividir a los productores y a quebrar sus fincas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/eric-rivero-%e2%80%9cchio-es-el-ministro-de-la-importacion%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocupan 150 kilos de cocaína en Puerto Rico procedente de Dominicana</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/ocupan-150-kilos-de-cocaina-en-puerto-rico-procedente-de-dominicana/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/ocupan-150-kilos-de-cocaina-en-puerto-rico-procedente-de-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ae]]></category>
		<category><![CDATA[American Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Dea]]></category>
		<category><![CDATA[DireccióN Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Dorado]]></category>
		<category><![CDATA[El Embarque]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[La Droga]]></category>
		<category><![CDATA[La Vecina]]></category>
		<category><![CDATA[Luis MuñOz Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Periodista]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tres Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=112478</guid>
		<description><![CDATA[Resulta detenido narco criollo al llegar a aeropuerto de Borinquen
SANTO DOMINGO.- Un alijo de 150 paquetes de cocaína fue ocupado la  madrugada de este viernes por autoridades federales en Puerto Rico, poco  después ser desembarcados por la costa del municipio El Dorado,  narcótico enviado desde Samaná por una banda de narcotraficantes  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Resulta detenido narco criollo al llegar a aeropuerto de Borinquen</h2>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Sotero-Batista-Payano1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-112480" title="Sotero-Batista-Payano.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Sotero-Batista-Payano1.jpg" alt="ocupan-150-kilos-de-cocaina-en-puerto-rico-procedente-de-domingo.jpg" width="189" height="259" /></a>SANTO DOMINGO.- Un alijo de 150 paquetes de cocaína fue ocupado la  madrugada de este viernes por autoridades federales en Puerto Rico, poco  después ser desembarcados por la costa del municipio El Dorado,  narcótico enviado desde Samaná por una banda de narcotraficantes  dominicanos, encabezada por el ex convicto Sotero Batista Payano, quien  resultó detenido al llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.</p>
<p>El decomiso de la cocaína fue posible gracias a informaciones  facilitadas por la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) a la  Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) y a la Fuerza  de Acción rápida (FURA), después determinarse que la gente de Batista  Payano había realizado el embarque. Otras tres personas fueron  arrestadas durante la operación, dijo el organismo en un comunicado.</p>
<p>“La DNCD coordinó el caso con la DEA para lograr la incautación de esa  droga, igual como ha ocurrido con otros casos en los últimos meses, como  parte del trabajo conjunto que realizan estas agencias para enfrentar  el narcotráfico internacional”, dijo el mayor general Rolando Rosado  Mateo, presidente del organismo, en un comunicado de prensa suscrito por  su portavoz, el periodista Roberto Lebrón.</p>
<p>Indicó que la División de Asuntos Internacionales de la DNCD daba  seguimiento a Sotero Batista y su grupo hasta lograr ubicar el punto  empleado por estos para enviar narcóticos a la vecina isla. Estos  individuos están ligados íntimamente a los detenidos por el caso de los  46 kilos y RD$2.7 millones ocupados en una camioneta que se accidentó el  mes pasado en la Autovía del Nordeste.</p>
<p>Sotero Batista viajó a Puerto Rico en el vuelo AE-4823, de American  Eagle, y fue arrestado inmediatamente el avión toco suelo  puertorriqueño. “En algunos casos hemos preferido que esos individuos  sean detenidos en Puerto Rico, porque en territorio estadounidense  tenemos mayor mas garantía de que estos narcotraficantes sean condenados  a penas drásticas”, dijo Rosado Mateo.</p>
<p>Indicó que Sotero Batista es un narcotraficante vigente desde principio  de de 1990, a pesar de que fue arrestado el noviembre de 2000 por un  alijo de 3,089 libras de marihuana, expediente en el fue sometido junto  al cantante Juan Lanfranco, facundo de la Cruz Velorio, Aurea Terrero de  Grueso, Douglas Farías Sánchez, el colombuiano Santos Bienvenido Grueso  Micolta, Enrique Amaro Jerónimo y Ramón de Jesús Valdez.</p>
<p>También estuvo preso en agosto de 1994 por un expediente de cocaína,  pero fue liberado por la justicia. Una vez quedó libre, dijo la DNCD,  este individuo volvió al negocio hasta que en esta oportunidad cayera en  manos de la DEA, de modo que “esperamos que sea condenado, pero por una  Corte de los Estados Unidos, lo que también confiamos que ocurra con  sus cómplices”, dijo Rosado Mateo.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/ocupan-150-kilos-de-cocaina-en-puerto-rico-procedente-de-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitudes por desempleo en EE. UU. bajó en 27,000 la última semana</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/solicitudes-por-desempleo-en-ee-uu-bajo-en-27000-la-ultima-semana/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/solicitudes-por-desempleo-en-ee-uu-bajo-en-27000-la-ultima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ANDINA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[El Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[El Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=112273</guid>
		<description><![CDATA[Washington,- Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana que concluyó alcanzaron las 365,000 solicitudes, lo que supone 27,000 peticiones menos que la semana anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Solicitudes-por-desempleo-en-EE.-UU.-bajó-en-27000-la-última-semana.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-112274" title="Solicitudes-por-desempleo-en-EE.-UU.-bajó-en-27000-la-última-semana.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Solicitudes-por-desempleo-en-EE.-UU.-bajó-en-27000-la-última-semana.jpg" alt="Solicitudes-por-desempleo-en-EE.-UU.-bajó-en-27000-la-última-semana.jpg" width="290" height="174" /></a>Washington,- (ANDINA). Las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la  semana que concluyó alcanzaron las 365,000 solicitudes, lo que supone  27,000 peticiones menos que la semana anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera,  el desempleo semanal en Estados Unidos registra su primer descenso en un  mes y se sitúa cerca del mínimo de cuatro años marcado en febrero,  cuando las peticiones de subsidio por desempleo descendieron hasta las  361,000 solicitudes.</p>
<p style="text-align: justify;">La media móvil de las cuatro últimas semanas alcanzó las 383,500  peticiones de subsidio, un incremento de 750 solicitudes en comparación  con las 382,750 del dato revisado de la semana pasada.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, en la semana que concluyó el pasado 31 de marzo, el  número de personas que recibían algún tipo de protección frente al  desempleo en Estados Unidos descendió hasta 3 millones 276,000 personas,  lo que supone 53,000 beneficiarios menos que en la semana anterior,  cuando el dato revisado era de 3 millones 329,000.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, la media móvil de las cuatro últimas semanas de  personas que recibían algún tipo de prestación fue de 3 millones  297,000, lo que implica un descenso de 18,250 personas respecto a los 3  millones 315,250 beneficiarios registrados la semana pasada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/05/solicitudes-por-desempleo-en-ee-uu-bajo-en-27000-la-ultima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago: Inauguran primera bienal de arte Naif del Caribe</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/05/santiago-inauguran-primera-bienal-de-arte-naif-del-caribe/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/05/santiago-inauguran-primera-bienal-de-arte-naif-del-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Naif]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[AYUNTAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[BIENAL]]></category>
		<category><![CDATA[bienal de arte]]></category>
		<category><![CDATA[CUBA]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Curazao]]></category>
		<category><![CDATA[De Arte]]></category>
		<category><![CDATA[De Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[El Arte]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Serulle]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[indico]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[La Cita]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Naif del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLICA DOMINICANA]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago De Los Caballeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=111852</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.- La primera bienal de arte Naif del Caribe fue inaugurada,  en el Ayuntamiento de Santiago y estará abierta al público hasta el día seis (6) de este mes, con exposiciones de 35 artistas de diferentes países y muestra de más de 100 obras pictóricas.
En tanto, el Alcalde Gilberto Serulle resaltó la importancia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Bienal-Naif-del-caribe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-111853" title="Bienal-Naif-del-caribe.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/05/Bienal-Naif-del-caribe-300x201.jpg" alt="santiago-inauguran-primera-bienal-de-arte-naif-del-caribe.jpg" width="300" height="201" /></a>Santiago.- La primera bienal de arte Naif del Caribe fue inaugurada,  en el Ayuntamiento de Santiago y estará abierta al público hasta el día seis (6) de este mes, con exposiciones de 35 artistas de diferentes países y muestra de más de 100 obras pictóricas.</p>
<p>En tanto, el Alcalde Gilberto Serulle resaltó la importancia del evento artístico-cultural e indicó que la Alcaldía aprovechará para beneficio de la población y del desarrollo social, económico y humano de todos los munícipes.</p>
<p>“La cita de hoy es para dar a conocer y promover por primera vez en nuestro país, sobre el arte Naif, por cual en coordinación con la Unión Europea, decidimos patrocinar esta primera bienal, dedicada a la artista domínico-curazoleña Jean Girigori”, expresó el doctor Serulle.</p>
<p>Indicó que la bienal será montada en esta ciudad cada dos años, para darle continuidad al evento cultural.</p>
<p>Además de República Dominicana, participan en la bienal, expositores de Cuba, Haití y Curazao .</p>
<p>Las actividades se iniciarán desde las 9 de la mañana en el salón Juan Duarte del Ayuntamiento de Santiago.</p>
