<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Personas</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/personas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ministerio de Cultura promueve costumbres carnavalescas en Montecristi</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/ministerio-de-cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-montecristi/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/ministerio-de-cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-montecristi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[Del Oso]]></category>
		<category><![CDATA[El Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[El Oso]]></category>
		<category><![CDATA[El Toro]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[La Gallina]]></category>
		<category><![CDATA[La Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Los Toros]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[O Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Roba]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=102027</guid>
		<description><![CDATA[Montecristi,- El  Ministerio de Cultura, la Gobernación Provincial, la Alcaldía y otras  personalidades de esta ciudad promueven las costumbres carnavalescas de  esta ciudad, iniciada en esta primera semana de febrero.
Estas  actividades cuentan con la participación de grupos de  comparsas  coreográficas, dramatizadas, callejeras, populares,  los Roba la  Gallina, el Oso Nicolás, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Ministerio-de-Cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-Montecristi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-102028" title="Ministerio-de-Cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-Montecristi.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Ministerio-de-Cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-Montecristi.jpg" alt="Ministerio-de-Cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-Montecristi.jpg" width="224" height="128" /></a>Montecristi,- El  Ministerio de Cultura, la Gobernación Provincial, la Alcaldía y otras  personalidades de esta ciudad promueven las costumbres carnavalescas de  esta ciudad, iniciada en esta primera semana de febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas  actividades cuentan con la participación de grupos de  comparsas  coreográficas, dramatizadas, callejeras, populares,  los Roba la  Gallina, el Oso Nicolás, los toros civiles, y otros personajes que se  integraron al primer desfile del carnaval Montecristi 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta  fiesta de los montecristeños organizado por la Alcaldía que dirige, el  licenciado Luís Méndez Reyes esta dedicada al fenecido Moisés Cabreja,  quien fuera un destacado fueteador con el uniforme de toro y hacía el  papel del Oso Nicolás.</p>
<p style="text-align: justify;">El desfile de este domingo  partió desde la parte frontal de la alcaldía de Montecristi, recorriendo  las principales calles del municipio,  finalizando en la calle Duarte  con Santiago Rodríguez, en la parte céntrica de esta localidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Laurin  Vásquez, encargada del Ministerio de Cultura; conjuntamente con el  senador Heinz Vieluf Cabrera y la Unión Carnavalesca bajo la  responsabilidad de señora Ángela Peña han estado ofreciendo el soporte  logístico a la actividad.</p>
<p style="text-align: justify;">El Rey Carmón, o Rey de  Montecristi,  es el señor Ángel Francisco Vargas, (Chúli), en tanto que  la Reina Carmona, o Reina  del carnaval es la joven Francisca Belliard.</p>
<p style="text-align: justify;">El  carnaval de Montecristi, se celebra todos los domingos del mes de  febrero de cada año desde tempranas horas de la mañana y en las tardes  en las principales calles del centro de la ciudad. Además, se realizan  comparsas, se instalan tarimas para presentaciones artísticas y los  enfrentamientos de los tradicionales toros y civiles donde se dan cita  personas de diferentes pueblos del país y de playas extranjeras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/ministerio-de-cultura-promueve-costumbres-carnavalescas-en-montecristi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrumbe mata al menos 11 buscadores de oro en una mina del sur de Sudán</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/derrumbe-mata-al-menos-11-buscadores-de-oro-en-una-mina-del-sur-de-sudan/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/derrumbe-mata-al-menos-11-buscadores-de-oro-en-una-mina-del-sur-de-sudan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ACCIDENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[El Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Exploradores]]></category>
		<category><![CDATA[Fadil]]></category>
		<category><![CDATA[FUNCIONARIO]]></category>
		<category><![CDATA[Jefe]]></category>
		<category><![CDATA[La Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Metros]]></category>
		<category><![CDATA[Mina]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Profundidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101964</guid>
		<description><![CDATA[Jartum, Once buscadores de oro murieron y cinco más resultaron heridos al producirse un derrumbe en tres galerías subterráneas al este de Talodi, en el estado sudanés de Kordofán del Sur, informaron hoy las autoridades locales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jartum, (ANDINA). Once buscadores de oro murieron y cinco más resultaron heridos al  producirse un derrumbe en tres galerías subterráneas al este de Talodi,  en el estado sudanés de Kordofán del Sur, informaron hoy las autoridades  locales.</p>
<p style="text-align: justify;">El  número de víctimas podría incrementar en las próximas horas por lo  débil que es la esperanza de rescatar con vida a otras 16 personas  sepultadas bajo los escombros, confesó a la prensa Fadil Hajam, jefe del  distrito.</p>
<p style="text-align: justify;">El funcionario responsabilizó del accidente a los propios  exploradores que cavaron una galería de 20 metros de profundidad, el  doble en comparación con el límite establecido por el Ministerio sudanés  de Recursos Minerales.</p>
<p style="text-align: justify;">También trabajaron en la mina por las noches desafiando otra prohibición oficia.</p>
<p style="text-align: justify;">Hajam recordó que un suceso similar se cobró la vida de 17 personas el pasado año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/derrumbe-mata-al-menos-11-buscadores-de-oro-en-una-mina-del-sur-de-sudan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis personas heridas provocó un aterrizaje forzoso en Brasil</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/seis-personas-heridas-provoco-un-aterrizaje-forzoso-en-brasil/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/seis-personas-heridas-provoco-un-aterrizaje-forzoso-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Abordo]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturones De Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[En Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Leves]]></category>
		<category><![CDATA[Noche Del Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101955</guid>
		<description><![CDATA[Brasilia, Seis personas -cinco pasajeros y una comisaria de abordo- sufrieron heridas leves durante una fuerte turbulencia enfrentada por un avión de la aerolínea Trip que viajaba con 82 personas a bordo de la amazónica ciudad de Porto Velho rumbo al estado de Minas Gerais, confirmó hoy la compañía. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brasilia, (ANDINA). Seis personas -cinco pasajeros y una comisaria de abordo- sufrieron  heridas leves durante una fuerte turbulencia enfrentada por un avión de  la aerolínea Trip que viajaba con 82 personas a bordo de la amazónica  ciudad de Porto Velho rumbo al estado de Minas Gerais, confirmó hoy la  compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">En  un comunicado divulgado este lunes, la empresa informó que el incidente  ocurrió este domingo, y que la aeronave realizó un aterrizaje forzoso  en la capital del estado de Mato Grosso, Cuiabá.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la aerolínea, el vuelo 5343 enfrentó fuertes turbulencias  durante el trayecto, lo que causó heridas leves a cinco pasajeros que  “no tenían abrochados los cinturones de seguridad” y a una comisaria de  abordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos los heridos fueron llevados a un hospital de Cuiabá y fueron  dados de alta en la misma noche, agregó la empresa, que afirmó que los  pasajeros del avión que enfrentó problemas fueron trasladados a otros  vuelos entre la noche del domingo y la tarde de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/seis-personas-heridas-provoco-un-aterrizaje-forzoso-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian alerta máxima en Chile ante brote de hantavirus</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/anuncian-alerta-maxima-en-chile-ante-brote-de-hantavirus/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/anuncian-alerta-maxima-en-chile-ante-brote-de-hantavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[En Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Hanta]]></category>
		<category><![CDATA[Hantavirus]]></category>
		<category><![CDATA[La Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Manzano Ii]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Punto De Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago De Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Similares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101928</guid>
		<description><![CDATA[Santiago de Chile,- El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, señaló este lunes en la radio Cooperativa que hay “alerta máxima” en el país tras dos nuevos posibles casos de hantavirus en la región centrosureña del Bío Bío. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santiago de Chile,- (ANDINA). El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, señaló este lunes en la radio  Cooperativa que hay “alerta máxima” en el país tras dos nuevos posibles  casos de hantavirus en la región centrosureña del Bío Bío.</p>
<p style="text-align: justify;">La  semana pasada dos personas provenientes de la cárcel El Manzano II, en  Concepción, fallecieron tras padecer el hantavirus y hace dos días una  tercera persona de la región, no vinculada a los infectados en la  cárcel, murió tras padecer la infección.</p>
<p style="text-align: justify;">En los dos nuevos casos informados por el ministro, se trata de  trabajadores vinculados a la empresa concesionaria que maneja la cárcel y  de las cual Mañalich dijo, “consultaron por síntomas similares”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Uno de ellos tiene síntomas bastante compatibles con la enfermedad y  hay que esperar la certificación del laboratorio del Instituto de Salud  Pública para saber si realmente corresponde o no”, señaló en la  entrevista.</p>
<p style="text-align: justify;">“En una semana tenemos tres fallecidos por hanta y eso uno,  necesariamente del punto de vista de salud pública, tiene que mirarlo  como una señal de alerta máxima, una alerta roja, porque es la punta del  iceberg”, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre las posibles causas del brote, Mañalich habló sobre la posible  vinculación que existiría con los incendios forestales dado que podrían  haber provocado, “cambios en el hábitat del roedor y haberlo hecho  movilizarse a zonas donde va de paseo el ser humano”.</p>
<p style="text-align: justify;">El titular de Salud, al hacer el balance, se refirió a que los dos  fallecidos del penal son casos “comprobados” y que ahora investigan ocho  casos de reos hospitalizados que presentan síntomas similares.</p>
<p style="text-align: justify;">La tercera víctima se infectó presuntamente tras una actividad  turística, que según el Ministro, “es el mecanismo habitual de contagio  de la enfermedad”.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la enfermedad está localizada en el recinto penitenciario, la  alerta decretara es vigente para toda la región del Bío Bío, ubicada  unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">El hantavirus es transmitido a través de roedores silvestres  infectados y se le adjudica principalmente al llamado “ratón colilargo”.</p>
<p style="text-align: justify;">El virus, que se puede contagiar a los seres humanos al respirar aire  contaminado con heces, orina, saliva o cualquier contacto con roedores  infectados, ocasiona fiebre hemorrágica, síndrome renal o pulmonar.</p>
<p style="text-align: justify;">La enfermedad provocada por el hantavirus es altamente mortal: entre el 30 y el 40 por ciento de las personas infectadas muere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/anuncian-alerta-maxima-en-chile-ante-brote-de-hantavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos 12 muertos deja sismo de 6,9 grados Richter en Filipinas</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-richter-en-filipinas/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-richter-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Consigna]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Escala De Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[La Escala]]></category>
		<category><![CDATA[Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Tres Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101889</guid>
		<description><![CDATA[Manila, Al menos 12 personas murieron este lunes otras 40 resultaron heridas en Filipinas durante un violento terremoto que azotó al país y que alcanzó los 6,9 grados de magnitud en la escala de Richter, informaron las auto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-Richter-en-Filipinas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-101896" title="Al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-Richter-en-Filipinas.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-Richter-en-Filipinas.jpg" alt="Al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-Richter-en-Filipinas.jpg" width="290" height="218" /></a>Manila, (ANDINA). Al menos 12 personas murieron este lunes otras 40 resultaron heridas en  Filipinas durante un violento terremoto que azotó al país y que alcanzó  los 6,9 grados de magnitud en la escala de Richter, informaron las  auto</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Según consigna la agencia DPA, el sismo desató el pánico en la población y también provocó daños en numerosos edificios.</p>
<p style="text-align: justify;">Benito Ramos, jefe de la Defensa Civil filipina, dijo que cuatro de  las víctimas fatales murieron en Guihulgan, dos en Tayasan y otra más en  Jimalalud.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras que dos escolares murieron entre las paredes de sus  respectivos colegios, que se derrumbaron con el movimiento sísmico,  producido poco antes de que salieran a comer.</p>
<p style="text-align: justify;">El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología informó que el  epicentro fue localizado a 5 kilómetros al noroeste de la ciudad de  Tayasan, en la provincia oriental de Negros.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese lugar la magnitud del sismo, medida en la escala Mercalli, alcanzó el grado 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Inmediatamente después del terremoto, las autoridades decretaron un  alarma de tsunami de nivel 2, pero lo levantaron unas tres horas  después.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/al-menos-12-muertos-deja-sismo-de-69-grados-richter-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrouschka acusa a Serulle de arrabalizar a Santiago</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/petrouschka-acusa-a-serulle-de-arrabalizar-a-santiago/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/petrouschka-acusa-a-serulle-de-arrabalizar-a-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Caos]]></category>
		<category><![CDATA[Impera]]></category>
		<category><![CDATA[La Fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[No Se]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Piensa]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101864</guid>
		<description><![CDATA[De Maxwell Reyes
Santiago.-La ex vice sindica, Petrouschka Muñoz acusó  al alcalde de Santiago, Gilberto Serulle de arrabalizar la ciudad y de no tener  conocimiento de urbanismo.
Dijo que Santiago no ha conocido todavía un sindico que trabaje en beneficio de la ciudad.
“Es una persona que no piensa en sus ciudadanos, no hay programa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Petrouschka-Muñoz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101865" title="Petrouschka-Muñoz-ex-vicesindica.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Petrouschka-Muñoz-300x206.jpg" alt="petrouschka-acusa-a-serulle-de-arrabalizar-a-santiago.jpg" width="300" height="206" /></a>De Maxwell Reyes<br />
Santiago.-La ex vice sindica, Petrouschka Muñoz acusó  al alcalde de Santiago, Gilberto Serulle de arrabalizar la ciudad y de no tener  conocimiento de urbanismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dijo que Santiago no ha conocido todavía un sindico que trabaje en beneficio de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">“Es una persona que no piensa en sus ciudadanos, no hay programa que haya seguido, sino que averiguen cuantas mujeres han muerto, porque el no ha seguido los programas”</p>
<p style="text-align: justify;">Petrouschka Muñoz consideró que “cada punto” de la administración Serulle, anda mal.</p>
<p style="text-align: justify;">“El no fue a trabajar, el fue a hacer otra cosa al ayuntamiento, no a trabajar para Santiago, y la fuerza no se para quien es, pero para Santiago no es, y el tiene que revisarse”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ex vice sindica,  dijo que los munícipes de Santiago,  tienen que protestar más, por los abusos que según ella, el sindico Gilberto Serulle comete.</p>
<p style="text-align: justify;">Señaló que la actual gestión municipal impera el caos, lo que beneficiaría a otras personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/petrouschka-acusa-a-serulle-de-arrabalizar-a-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haitiano mata a otro en el Corona Plaza</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/haitiano-mata-a-otro-en-el-corona-plaza/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/haitiano-mata-a-otro-en-el-corona-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las Ultimas]]></category>
		<category><![CDATA[Abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[MéDico Forense]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Shock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101846</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.-La policía está tras la búsqueda de un ciudadano haitiano que ultimó a un compatriota suyo, en el sector Corona Plaza de esta ciudad de Santiago.
Se trata de Blanc Pharisien, de 36 años, que falleció a consecuencia de shock hemorrágico por heridas punzo cortantes en tórax y abdomen, según certificó el médico forense que lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/MUERTO13.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-101847" title="haitiano-mata-a-otro.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/MUERTO13.jpg" alt="haitiano-mata-a-otro-en-el-corona-plaza.jpg" width="224" height="257" /></a>Santiago.-La policía está tras la búsqueda de un ciudadano haitiano que ultimó a un compatriota suyo, en el sector Corona Plaza de esta ciudad de Santiago.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de Blanc Pharisien, de 36 años, que falleció a consecuencia de shock hemorrágico por heridas punzo cortantes en tórax y abdomen, según certificó el médico forense que lo atendió.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores policiales,  entrevistaron a varias personas recopilando que las heridas que presenta el occiso se las produjo un compatriotas suyo aun sin identificar mientras la víctima se dirigía a un colmado próximo a su residencia, ubicada en la calle Primera del referido sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/haitiano-mata-a-otro-en-el-corona-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan el alta a niña agredida en escuela</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-el-alta-a-nina-agredida-en-escuela/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-el-alta-a-nina-agredida-en-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Brazos]]></category>
		<category><![CDATA[Dada]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Identificada]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De EducacióN]]></category>
		<category><![CDATA[Morel]]></category>
		<category><![CDATA[Pelvis]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[SANTIAGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101729</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades llevarán caso a la justicia
Santiago.-El Ministerio de Educación iniciará un proceso legal contra los agresores de la estudiante de 14 años lanzada por un puente peatonal cuando salía de la escuela Anacaona Almonte del sector Las Colinas.
La adolescente identificada como Soriel Fernández quien fue dada de alta del hospital infantil Arturo Grullón, permaneció  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2010/07/hospital-arturo-grullon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-44078" title="hospital-infantil-doctor-arturo-grullon-santiago.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2010/07/hospital-arturo-grullon-300x200.jpg" alt="dan-el-alta-a-nina-agredida-en-escuela.jpg" width="300" height="200" /></a>Autoridades llevarán caso a la justicia</h3>
<p style="text-align: justify;">Santiago.-El Ministerio de Educación iniciará un proceso legal contra los agresores de la estudiante de 14 años lanzada por un puente peatonal cuando salía de la escuela Anacaona Almonte del sector Las Colinas.</p>
<p style="text-align: justify;">La adolescente identificada como Soriel Fernández quien fue dada de alta del hospital infantil Arturo Grullón, permaneció  ingresada desde el pasado jueves 27de enero.</p>
<p style="text-align: justify;">Los golpes le provocaron laceraciones en los brazos, en la pelvis y la cabeza según informó la directora del centro de salud Rosa María Morel.</p>
<p style="text-align: justify;">En principio las autoridades de la escuela Ana Caona Almonte,  afirmaban que fueron personas ajenas a la escuela quienes lanzaron la menor desde lo alto de la pasarela hacia la avenida 27 de Febrero.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, en los interrogatorios realizados a la afectada, ésta refiere que fueron tres compañeros quienes cometieron la acción aunque no aclara si fue por celos.</p>
<p style="text-align: justify;">En horas de la mañana del viernes se presentó al hospital una abogada del ministerio de Educación para conocer del expediente.</p>
<p style="text-align: justify;">Según una fuente ya el caso se encuentra en el Tribunal de Menores y se espera sea dilucidado en los próximos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dan-el-alta-a-nina-agredida-en-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFENAGRO reclama mayor acción contra el cuatrerismo</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/confenagro-reclama-mayor-accion-contra-el-cuatrerismo/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/confenagro-reclama-mayor-accion-contra-el-cuatrerismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwell Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Distintas]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[Ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Bonilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaga]]></category>
		<category><![CDATA[Productor]]></category>
		<category><![CDATA[Productores De Leche]]></category>
		<category><![CDATA[Reclama]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101633</guid>
		<description><![CDATA[Eric Rivero y Luis Bonilla aseguran el mal se extiende por todo el país
Los ejecutivos de CONFENAGRO exigen del gobierno acabar con el cuatrerismo, que pone en peligro las inversiones en la ganadería de leche y de carne.
