<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL Sol de Santiago &#187; Unos</title>
	<atom:link href="http://elsoldesantiago.com/tag/unos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsoldesantiago.com</link>
	<description>Actualidad noticiosa en un click</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Policía chilena detiene a 19 personas tras disturbios en recinto universitario</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/policia-chilena-detiene-a-19-personas-tras-disturbios-en-recinto-universitario/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/policia-chilena-detiene-a-19-personas-tras-disturbios-en-recinto-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas Molotov]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio]]></category>
		<category><![CDATA[En Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerzas Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago De Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Santiago De Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Usach]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101647</guid>
		<description><![CDATA[Santiago de Chile, Una cifra preliminar de 19 detenidos es el resultado de los disturbios protagonizados por un grupo de cerca de 50 encapuchados que se enfrentaron con efectivos policiales al interior de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), según informó hoy Carabineros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Santiago de Chile, (ANDINA). Una cifra preliminar de 19 detenidos es el resultado de los disturbios  protagonizados por un grupo de cerca de 50 encapuchados que se  enfrentaron con efectivos policiales al interior de la Universidad de  Santiago de Chile (Usach), según informó hoy Carabineros.</p>
<div style="text-align: justify;">Las  fuerzas especiales intentó disuadir a los manifestantes desde el  exterior del plantel, e ingresó a las dependencias de la Usach con  carros lanzaguas y policía montada.</div>
<div style="text-align: justify;">El  comandante de Carabineros, Claudio Bórquez, explicó que la manifestación  se inició a través de un llamado por redes sociales &#8220;por alumnos de  enseñanza superior, quienes se trasladaron hasta la Usach utilizando al  plantel como refugio&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">Según declaraciones a  Radio Cooperativa, manifestó que el grupo comenzó, desde el interior, &#8220;a  lanzar bombas molotov, por lo que con la autorización del rector  disolvimos a los manifestantes&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">El tránsito en  la Alameda (una de las avenidas más importantes de la capital) ya fue  restablecido luego de ser interrumpido producto de los incidentes, y  efectivos policiales han controlado las manifestaciones en el sector.</div>
<div style="text-align: justify;">Los  incidentes se iniciaron a las 11.00 horas, cuando unos 250 estudiantes  intentaron marchar hacia la Universidad de Santiago, sin autorización,  por lo que Carabineros debió acudir al lugar a dispersar a los  manifestantes, donde se registraron algunos disturbios.</div>
<div style="text-align: justify;">La  líder de la Usach, Bernadita Jofré, aclaró a La Tercera que los  incidentes son protagonizados por &#8220;personas externas del plantel&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Creemos  que no es gente de la Usach. Fue extraño, ahora todos se reúnen en la  Usach para marchar, no tienen ninguna motivación interna, desconocemos  quienes están organizando esto&#8221;, precisó.</div>
<div style="text-align: justify;">Esta manifestación se llevó a cabo en medio del periodo de exámenes finales que se realizan en la referida casa de estudios.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/policia-chilena-detiene-a-19-personas-tras-disturbios-en-recinto-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan a once los muertos por el atentado de Colombia</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/aumentan-a-once-los-muertos-por-el-atentado-de-colombia/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/aumentan-a-once-los-muertos-por-el-atentado-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba]]></category>
		<category><![CDATA[DELINCUENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Farc]]></category>
		<category><![CDATA[La Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Las Farc]]></category>
		<category><![CDATA[Los Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Muertos Por]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional De Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Palomino]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Por Otra]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Rebelde]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101549</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá, El número de fallecidos por el atentado en la localidad colombiana de Tumaco, en el departamento de Nariño, aumentó a 11 después de que se confirmase la muerte de cuatro de los policías heridos, se informó este jueves.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bogotá, (ANDINA). El número de fallecidos por el atentado en la localidad colombiana de  Tumaco, en el departamento de Nariño, aumentó a 11 después de que se  confirmase la muerte de cuatro de los policías heridos, se informó este jueves.</p>
<div style="text-align: justify;">El  ataque, que también dejó unos 70 heridos, se produjo el miércoles  cuando una motocicleta-bomba explotó en una estación de policía de esa  ciudad, según indica un despacho de la cadena británica BBC.</div>
<div style="text-align: justify;">El  presidente, Juan Manuel Santos, viajó a Tumaco para analizar en un  consejo extraordinario de seguridad la situación después del atentado.</div>
<div style="text-align: justify;">La  policía colombiana atribuye el ataque a una alianza entre el grupo  rebelde de las FARC con un grupo de delincuencia común apodado Los  Rastrojos.</div>
<div style="text-align: justify;">Por otra parte, el director de  Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, Rodolfo  Palomino, admitió que hubo fallas de seguridad en los alrededores de la  estación, lo que facilitó la realización del atentado, refiere Prensa  Latina.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/aumentan-a-once-los-muertos-por-el-atentado-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicen alianza PLD-PRSC es nocaut a Hipólito</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dicen-alianza-pld-prsc-es-nocaut-a-hipolito/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dicen-alianza-pld-prsc-es-nocaut-a-hipolito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Comicios]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[Nocaut]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Vez]]></category>
		<category><![CDATA[Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101382</guid>
		<description><![CDATA[Por Eugenio Suárez
Para el dirigente reformista Humberto Salazar la virtual alianza electoral entre los Partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano dará un nocaut al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía. 
Salazar adelanta que el pacto se sellará este mes y que por primera vez el PRSC se comprometerá a respaldar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por Eugenio Suárez</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Humberto-Salazar.jpg"><img class="size-medium wp-image-101383 alignleft" title="dicen-alianza-pld-prsc-es-nocaut-a-hipolito.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Humberto-Salazar-300x225.jpg" alt="dicen-alianza-pld-prsc-es-nocaut-a-hipolito.jpg" width="300" height="225" /></a>Para el dirigente reformista Humberto Salazar la virtual alianza electoral entre los Partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano dará un nocaut al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía.<span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Salazar adelanta que el pacto se sellará este mes y que por primera vez el PRSC se comprometerá a respaldar un candidato de otra organización en primera vuelta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Refiere que  la asamblea del domingo del PRSC decidió de aceptación obligatoria de todos los miembros del partido acatar la decisión de autorizar al presidente Carlos Morales Troncoso para que firme a nombre de la organización una alianza electoral con otra fuerza política, que asegura será con el PLD.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">Salazar consideró que este pacto electoral será un nocaut a las aspiraciones presidenciales de Mejía, porque peledeistas y reformistas juntos nunca han perdido unos comicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/dicen-alianza-pld-prsc-es-nocaut-a-hipolito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Blade cumple expectativas y se acaba la primera remesa de este portátil para gamers</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancarota]]></category>
		<category><![CDATA[Blade]]></category>
		<category><![CDATA[Boca A Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Electronista]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Manu]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidai]]></category>
		<category><![CDATA[Procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101305</guid>
		<description><![CDATA[Por Manu Contreras
Razer Blade es uno de esos raros productos que algunas veces se ven, increíbles, de los que dices “¿como no se le ocurrió esto a nadie antes?”. Un portátil potente para gamers, con un enfoque en juegos, pantalla secundaria táctil en la zona del teclado… una maravilla para gamers. Tanto, que Razer se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por Manu Contreras</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-101306" title="Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg" src="http://elsoldesantiago.com/wp-content/uploads/2012/02/Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers-300x203.jpg" alt="Razer-Blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portátil-para-gamers.jpg" width="300" height="203" /></a>Razer Blade es uno de esos raros productos que algunas veces se ven, increíbles, de los que dices “¿como no se le ocurrió esto a nadie antes?”. Un portátil potente para gamers, con un enfoque en juegos, pantalla secundaria táctil en la zona del teclado… una maravilla para gamers. Tanto, que Razer se ha visto sorprendida por todo el interés por comprar este portátil que su priemra remesa de portátiles se ha reservado en tan solo media hora, teniendo en cuenta que aun nadie ha podido probar este portátil en su versión final, no un prototipo que se mostrase en alguna feria como en el pasado CES, es un récord.<br />
Y todo de la mano de una empresa como es Razer, que hasta ahora lo único que se atrevía a hacer era teclados y ratones para gamers, unos muy buenos teclados y ratones todo sea dicho. Con Razer Blade entran de lleno en un mercado muy peligroso, donde un nicho como el de los gamers te puede llevar a la bancarota o al éxito por el boca a boca.<br />
Razer Blade es un portátil de 17 pulgadas, con 8GB de memoria RAM, un procesador Core i7 a 2.8GHz, unidad SSD, una gráfica NVIDAI GeForce GT 555M y una pantalla táctil que hace de trackpad y para mostrar información de juegos justo a la derecha del teclado. No se va a negar que se ve increíble, pero el precio con tal hardare, lo último de lo último, retira inmediatamente a los que no pueden pagar un portátil premium y van directamente a por un PC clónico donde tienen más juego y libertad de precio.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/31/company.working.hard.to.meet.demand/">Electronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/02/razer-blade-cumple-expectativas-y-se-acaba-la-primera-remesa-de-este-portatil-para-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenta brasileña Dilma Rouseff realiza visita oficial a Cuba</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/presidenta-brasilena-dilma-rouseff-realiza-visita-oficial-a-cuba/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/presidenta-brasilena-dilma-rouseff-realiza-visita-oficial-a-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cubana]]></category>
		<category><![CDATA[De Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Constructora]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Mariel]]></category>
		<category><![CDATA[Odebrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Una Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101137</guid>
		<description><![CDATA[La Habana, La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegó este luners a Cuba en una visita oficial de tres días y entrevistarse con su homólogo cubano, Raúl Castro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Habana, (ANDINA). La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llegó este luners a Cuba en una visita  oficial de tres días y entrevistarse con su homólogo cubano, Raúl  Castro.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<div id="FotografiaNoticiaLeyenda"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">En el aeropuerto internacional José Martí fue recibida esta tarde por  el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras su primera visita oficial a la isla caribeña, marcada por temas  económicos y comerciales, Rousseff seguirá viaje desde La Habana a  Haití, en lo que constituye su primera gira internacional en 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el programa oficial, la mandataria brasileña tiene previsto la  colocación este martes de una ofrenda floral al héroe nacional José  Martí, en la capitalina Plaza de la Revolución, seguida por la ceremonia  oficial de recibimiento y el miércoles su salida hacia Puerto Príncipe.</p>
<p style="text-align: justify;">La cancillería brasileña indicó que Roussef conversará con su  contraparte cubana sobre el creciente diálogo y la cooperación bilateral  con énfasis en la agenda económica.</p>
<p style="text-align: justify;">Brasil es el quinto socio comercial de Cuba, detrás de Venezuela,  China, Canadá y España, con un intercambio estimado en más de 640  millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Medios brasileños indicaron que se espera el desembolso por parte de  Brasil de un crédito para la agricultura cubana y el avance en la  construcción del estratégico puerto de Mariel, financiado por el Estado  brasileño.</p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que Rouseff visite las obras de ampliación del puerto de  Mariel, unos 50 kilómetros al oeste de La Habana, ejecutadas por una  asociación económica internacional entre el grupo brasileño Odebrecht y  una empresa constructora cubana.</p>
<p style="text-align: justify;">Rousseff llega a La Habana en momentos en que Castro ejecuta un  programa de reformas, que incluye una apertura comercial, con el  objetivo de &#8220;actualizar&#8221; el modelo económico centralista vigente en la  isla desde hace cinco décadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora se carece de confirmación oficial sobre un eventual  encuentro con el ex presidente Fidel Castro, alejado del poder en 2006  por enfermedad y con quien Luiz Inácio Lula da Silva se entrevistó  durante sus visitas al país caribeño como jefe de Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/presidenta-brasilena-dilma-rouseff-realiza-visita-oficial-a-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cumbre de la UE aprobó el nuevo tratado del fondo permanente de rescate del euro</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/la-cumbre-de-la-ue-aprobo-el-nuevo-tratado-del-fondo-permanente-de-rescate-del-euro/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/la-cumbre-de-la-ue-aprobo-el-nuevo-tratado-del-fondo-permanente-de-rescate-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[De Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Dotado]]></category>
		<category><![CDATA[El Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro De]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente Del]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101132</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas, Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes el nuevo fondo de rescate permanente para el euro (mecanismo europeo de estabilidad, MEDE), que entrará en vigor el 1 de julio del presente año, informaron fuentes diplomáticas en la cumbre de Bruselas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Bruselas, (ANDINA). Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) aprobaron  este lunes el nuevo fondo de rescate permanente para el euro (mecanismo europeo  de estabilidad, MEDE), que entrará en vigor el 1 de julio del presente  año, informaron fuentes diplomáticas en la cumbre de Bruselas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div id="ctl06_upFotografiaNoticia">
<div>
<table id="ctl06_gvFotoPortada" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="all" align="Left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Con  ello, los líderes de la UE siguen la misma línea de lo acordado  previamente por sus ministros de Economía y Finanzas, según un despacho  de la agencia alemana de noticias DPA.</p>
<p style="text-align: justify;">En marzo próximo se decidirá si el monto actual con el que está  dotado, 500,000 millones de euros (unos 656,000 millones de dólares), es  suficiente o no para afrontar posibles nuevas crisis de deuda en socios  como Italia o España.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisión de adelantar la entrada en funcionamiento del MEDE se  produce en medio de un clima económico muy complejo en la UE, con socios  como España, que volverán a entrar en recesión este año y quizás el  próximo, según vaticinios del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
<p style="text-align: justify;">La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, abogó en los últimos  días en varias ocasiones por un aumento de la dotación y capacidad del  MEDE para que hipotéticamente pudiera hacer frente a problemas en socios  como España o Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre bastidores de Bruselas se especula con que sería necesario  aumentarlo hasta los 750,000 millones de euros en caso de problemas con  esos dos países, mediante una combinación con el fondo temporal de  rescate, actualmente en funcionamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento, el MEDE seguirá funcionando en paralelo con el fondo de  rescate temporal para el euro, la Facilidad Europea de Estabilidad  Financiera (FEEF), pero -de momento- su capacidad de préstamo combinada  no supera los 500,000 millones de euros, según la actual normativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/la-cumbre-de-la-ue-aprobo-el-nuevo-tratado-del-fondo-permanente-de-rescate-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registran dos nuevas fugas de agua en la central nuclear de Fukushima-1</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/registran-dos-nuevas-fugas-de-agua-en-la-central-nuclear-de-fukushima-1/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/registran-dos-nuevas-fugas-de-agua-en-la-central-nuclear-de-fukushima-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Central Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[El Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Fugas De Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[La Costa]]></category>
		<category><![CDATA[La Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[La Radio]]></category>
		<category><![CDATA[La Segunda]]></category>
		<category><![CDATA[Reactor]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=101072</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, La compañía TEPCO, operadora de la accidentada central nuclear japonesa de Fukushima-1, registró dos nuevas fugas de agua en el territorio de la planta, comunicó hoy la cadena de televisión NHK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Tokio, (ANDINA). La compañía TEPCO, operadora de la accidentada central nuclear japonesa  de Fukushima-1, registró dos nuevas fugas de agua en el territorio de  la planta, comunicó hoy la cadena de televisión NHK.</div>
<p style="text-align: justify;">Especialistas  de TEPCO consideran que las fugas fueron provocadas por el  congelamiento y la consiguiente rotura de las tuberías. Durante varios  días, la temperatura nocturna en la zona desciende a 8 ó 9 grados bajo  cero.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera fuga se produjo en el sistema de depuración del agua, y la  segunda, en el sistema de bombas que proveen de agua el reactor número  4. El agua no fue radiactiva en ninguno de los casos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según las últimas informaciones, la fuga en el recinto del reactor  número 4 fue de unos 40 litros de agua mientras que en el reactor número  6 se reportó una fuga de casi siete toneladas de agua procesada.</p>
<p style="text-align: justify;">El fuerte seísmo y el posterior tsunami que azotaron la costa  nordeste de Japón el 11 de marzo de 2011 dejaron fuera de servicio los  sistemas de refrigeración de la central Fukushima-1, lo que provocó  explosiones en varios reactores y fugas radiactivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades evacuaron a la población en un radio de 20 kilómetros  en torno a la planta. Poco después se reportó la contaminación del  aire, el agua marina y potable y los alimentos con isótopos de yodo y  cesio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se considera que se necesitarán 30 ó 40 años para liquidar las consecuencias del accidente en Fukushima-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsoldesantiago.com/2012/01/registran-dos-nuevas-fugas-de-agua-en-la-central-nuclear-de-fukushima-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos 6,000 activistas detenidos desde inicio de &#8220;Ocupa Wall Street&#8221;</title>
		<link>http://elsoldesantiago.com/2012/01/al-menos-6000-activistas-detenidos-desde-inicio-de-ocupa-wall-street/</link>
		<comments>http://elsoldesantiago.com/2012/01/al-menos-6000-activistas-detenidos-desde-inicio-de-ocupa-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kilvin Toribio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[AUSTRALIA]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Marchas]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVA YORK]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland California]]></category>
		<category><![CDATA[Protestan]]></category>
		<category><![CDATA[Ria Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsoldesantiago.com/?p=100979</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York, Los agentes del orden público de Estados Unidos (EEUU) detuvieron al menos a 6 mil activistas del movimiento "Ocupa Wall Street" desde septiembre pasado, informaron hoy los organizadores de la protesta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nueva York, (ANDINA). Los agentes del orden público de Estados Unidos (EEUU) detuvieron al  menos a 6 mil activistas del movimiento &#8220;Ocupa Wall Street&#8221; desde  septiembre pasado, informaron hoy los organizadores de la protesta.</p>
<div style="text-align: justify;">Los &#8220;ocupantes&#8221; llevan en una web especial un registro de los activistas detenidos en EEUU, tal como recoge Ria Novosti.</div>
<div style="text-align: justify;">Estas  infomaciones indican que entre septiembre de 2011 y el 28 de enero de  2012, la policía detuvo por diversas infracciones a 6 mil 129 activistas  en 110 ciudades de EEUU, la mayoría de ellos en Oakland (California)  donde las protestas desembocaron muchas veces en choques con la policía.</div>
