
En el Comité Ejecutivo, junto a Vidal, repiten los miembros del Consejo Gustavo Tavares, Presidente de Marítima Dominicana, como Primer Vicepresidente; David Fernández, Presidente de CxO Consulting, en calidad de Segundo Vicepresidente; y Ramón Ortega, Socio de PricewaterhouseCooper, en funciones de Tesorero. Se incorpora a este órgano directivo Roberto Herrera, Gerente General de CESPM, quien ya venía perteneciendo al organismo rector y que asume labores de Secretario. Julio V. Brache, Vicepresidente de Pasteurizadora Rica, se mantiene como representante de los pasados presidentes de la Cámara.
En cuanto al resto de los miembros del Consejo de Directores, máximo órgano rector de AMCHAMDR, se incorporan tres caras nuevas. Mónika Infante, Directora Ejecutiva de Aerodom; Pedro Brache, Presidente Ejecutivo de Pasteurizadora Rica; y Mercedes Ramos, Presidenta Ejecutiva de Grupo Ramos, son los nuevos incumbentes. Junto a ellos fueron reelegidos para ocupar asiento en el organismo líderes ejecutivos de diferentes empresas y grupos: José Luis Alonso, de Grupo Financiero BHD; Francesca Rainieri, de Grupo Punta Cana; Carlos José Martí, de Grupo Martí PG; Campos de Moya, de Grupo Vicini; Franklin León, de Cervecería Nacional Dominicana; Oscar Peña, de Claro; Ricardo Pérez, de Hanes Brands; Carlos Valiente Fernández, de INCA; y Carlos Fondeur, de Hoyo de Lima, este último en representación de los Comités Provinciales.
“Doy a las gracias a los socios que votaron y depositaron su confianza en mi persona para volver a presidir AMCHAMDR. También a los miembros del Consejo de Directores y del Comité Ejecutivo 2013-2014 por el esfuerzo que hicieron para que la gestión pasada haya sido muy positiva”, dijo Máximo Vidal, al momento de saludar a los nuevos integrantes del organismo rector de la organización.
“Creo que la Cámara está haciendo un trabajo sobresaliente en los temas de su competencia, con calidad y con un la idea de generar valor agregado para la membresía y para el país”. Vidal reiteró su compromiso con la organización y, a través de ella, “con el éxito de sus miembros, con más fructíferas relaciones de negocios con los Estados Unidos y con el desarrollo y prosperidad de la República Dominicana a través de la inversión, el comercio, la producción y la educación”.
Comités Provinciales
Las elecciones también sirvieron para renovar los Comités Provinciales que tiene la Cámara distribuidos por varios puntos de la geografía nacional. Su composición quedó de la siguiente manera:
San Pedro de Macorís
| Integrantes | Empresas |
| Raúl Abraham | Capaz Internacional |
| Andrea Hernández | José A. Hernández, C x A |
| Danilo Miñoso Nicolás | Brugal & Co., C x A (Destilería) |
| José A. Chevalier | Constructora Chevalier |
| Juan Ramón Tejada | Banco de Reservas |
| Victor Mendoza | Unitalent Marketing Group |
La Romana
| Integrantes | Empresas |
| Juan Francisco Mayol | Mayol & Co. C X A |
| Benjamín Martínez | Almacenes del Este |
| José López Larache | Central Romana Corporation |
| Elizabeth Peña de Mejía | Asoc. de Industriales Zona Franca La Romana |
| Carmen Santoni | Pascual Santoni & Suc. |
| Rafael Santana Güilamo | Almacén Ferretería del Detallista |
Higüey
| Integrantes | Empresas |
| Pedro Caraballo | Caraballo Mejía & Asoc. |
| Saturnino Güilamo | Farmacia Samaritana |
| Rhadamés González | R González S. A. |
| Villijant Tavarez | Concretera Tavarez |
| Luís Rafael Cedeño | Agropecuaria La Economía |
| Darío Yunes | Consermanca, SRL |
Baní – Región Sur
| Integrantes del Comité | Empresas |
| Ramón De Los Santos | De Los Santos Pinturas y Más |
| Juan Carlos Guzmán | Dist. De Coca Cola |
| Matty Franco | Banco Del Progreso |
| Juan M. Ciprian | Ciprian Controles Eléctricos |
| Catherine Troncoso | Banco Popular Dominicano |
| Angel Pimentel | Farmacia Amistad |
Santiago
| Integrantes del Comité | Empresas |
| Juan Manuel Ureña | Manuel Arsenio Ureña, C x A. |
| Eselia Báez | Banco Del Progreso |
| Miguel A. Tallaj | Distribuidora Coral, SRL |
| Carlos E. Iglesias | Ferretería Bellón, S.A. |
| Ricardo De La Rocha | Banco Popular |
| Carlos Fondeur Victoria | Hoyo De Lima Industrial |
Puerto Plata
| Integrantes del Comité | Empresas |
| Guarionex López | Centro Educacional de Computadoras |
| Manuel Cocco Redondo | Natalio Redondo C x A |
| Rubén D. Merette | Merette – Cruz Arq. Y Asoc |
| Roman Medina Diplan | Russin, Vecchi & Heredia B |
| Sandra Asilis | Rofiasi SRL |
| George Morales | Constructora George Morales |
La Vega
| Integrantes del Comité | Empresas |
| Gloria Julia Córdova | J. Gassó Gassó |
| Yasser Acevedo | A & H Industrial SRL |
| Juan Ignacio Agramonte | Policlínico La Vega |
| Rosa Olga Medrano | Telecable Central |
| Noribel Almonte | Distribuidora 2000 |
| Justina Valdez | Banco Popular |
Moca
| Integrantes | Empresas |
| Llisel Quezada | Banco del Progreso |
| José Alejo | Ferretería Alejo |
| Pablo Grullón | Televiaducto S. A |
| Segundo Díaz | Cooperativa de Servicios ASEPE |
| Rubén Then | Estación Esso Las Palmas |
| Marianny Abreu | Granja Avícola Abreu |
San Francisco de Macorís
| Integrantes del Comité | Empresas |
| Carlos Eliseo Negrin | Negrin Motors |
| Celina Abreu | Banco de Reservas |
| Odalis Ventura | Banco BHD |
| Teófilo Pérez | Neo Medical C x A |
| Ezequiel González | Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos |
| Gerardo Cosme | Inversiones Agropecuarias SRL |
